BRL CoburgSo 07.09.2008 08:47
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr I-Karte Name                                     Jg Verein                           Zeit 



D 19 Elite  (12)          4.2 km  220 Hm   18 P   

    1         555015 Schmalfeld Karin                         76 BSV Halle-Ammendorf             37:21 
    2           1970 Fischer Gunda                            70 OLV Weimar                      40:24 
    3         500662 Depta Monika                             70 OLG Siegerland                  43:10 
    4           2320 Löwinger Maria                           81 SSV Planet Radebeul             44:56 
    5         410404 Seib Jenny                               86 Turn-Klubb Hannover             46:18 
    6         501905 Horst Brit                                  USV TU Dresden                  49:05 
    7           1984 Kretzschmar Anne                         84 USV TU Dresden                  53:58 
    8         690719 Eckardt Cornelia                         69 USV TU Dresden                  54:58 
    9           2272 Knoblauch Sonnhild                       81 USV TU Dresden                  55:00 
   10           6131 Schröter Myrea                           84 OSC Kassel                      55:20 
   11           7483 Bruns Ulrike                             74 MTK Bad Harzburg              1:07:19 
   12         235006 Ziemke Anne                              89 SV Robotro Dresden            1:22:36 



H 21 Elite  (27)          5.5 km  310 Hm   20 P   

    1         500300 Lösch Sören                              87 USV Jena                        44:31 
    2         502211 Teich Christian                          84 SSV Planet Radebeul             44:41 
    3         501910 Thierolf Michael                         62 TV 1898 Alsbach                 46:36 
    4           2030 Lückmann Andreas                         66 Post SV Dresden                 46:47 
    5         504644 Kundisch Wieland                         85 USV TU Dresden                  48:42 
    6         841101 Schulte-Zurhausen Roman                  84 DJK Adler Bottrop               48:56 
    7         702207 Bergmann Sebastian                       87 SV TU Ilmenau                   50:53 
    8           6041 Hofmeister Christoph                     84 MTK Bad Harzburg                51:58 
    9           6429 Neumann Josef                               USV TU Dresden                  53:49 
   10         761106 Resch Lars                               76 DJK Adler Bottrop               54:41 
   11         555005 Risch Björn                              75 ASG Teutoburger Wald            55:22 
   12         500742 Spengler Andreas                         61 ESV Lok Dessau                  56:49 
   13         579579 Henrich-Franke Christian                 75 OLG Siegerland                  57:07 
   14           2028 Lucke Jens                               73 Post SV Dresden                 58:36 
   15           2045 Zimmerling Holger                        63 Post SV Dresden                 58:40 
   15           2176 Müller Matthias                          62 Post SV Dresden                 58:40 
   17         860503 Leideck Karsten                          86 USV TU Dresden                  59:23 
   18         990002 Gossel Heiko                             65 USV TU Dresden                1:00:53 
   19         300810 Lehmann Karsten                          78 OLV Potsdam                   1:02:11 
   20           1721 Köhler Jens                              68 Braunschweiger MTV            1:05:33 
   21           2333 Leidinger Paul                           86 Post SV Dresden               1:06:20 
   22         544444 Kramer Björn                             79 TSG Creidlitz                 1:10:15 
   23         777333 Birnstock Jan                            73 USC Leipzig                   1:11:58 
   24           2335 Fritzsche Christian                      85 Post SV Dresden               1:14:11 

              812005 Härtelt Daniel                           81 SSV Planet Radebeul             N Ang 
              591019 Leibiger Jens                            59 Post SV Dresden                 N Ang 
   AK           2171 Leibiger Jörg                            61 Post SV Dresden                 57:06 



D -10  (2)                1.7 km  35 Hm   9 P     

    1           2560 Mühlstein Paula                          98 OSC Kassel                      26:08 

                5636 Noll Hanna                               98 OSC Kassel                      N Ang 



H -10  (6)                1.7 km  35 Hm   9 P     

    1         362978 Leimbach Oliver                          98 Ski-Club Helsa                  19:37 
    2         422697 Dube Jonas                               00 Treptower SV 1949               23:10 
    3         303974 Kollenbach Valentin                      00 Ski-Club Helsa                  25:59 
    4         423099 Klar David                                  OLF Mainz                       27:53 
    5           7355 Fink Leonard                             99 TV 1894 Coburg-Neuses           39:21 

   AK         201266 Bruns Matti                                 MTK Bad Harzburg                43:45 



D -12  (9)                1.9 km  55 Hm   10 P    

    1         236482 Winkler Leonore                          96 USV Jena                        15:59 
    2         361281 Lippross Charlotte                       96 OSC Kassel                      19:40 
    3         236491 Friedrichs Birte                         98 MTV Seesen                      19:42 
    4         361285 Mühlstein Carla                          96 OSC Kassel                      19:55 
    5           7478 Weber Charlene                           97 OSC Kassel                      22:42 
    6         336160 Martin Lilly                             96 OSC Kassel                      24:10 
    7           6720 Kolehmainen Emilia                       96 TSV Grünwald                    24:35 
    8           7482 Werner Anna-Lena                         97 OSC Kassel                      36:11 
    9           2383 Grimm Sarah                              97 OSC Kassel                      53:07 



H -12  (20)               1.9 km  55 Hm   10 P    

    1         219337 Otto Mark                                96 TOLF Berlin                     14:32 
    2         300949 Aigner Thomas                            96 SV Mietraching                  15:58 
    3         362979 Jesgarzewsky Tim Lukas                   96 Ski-Club Helsa                  17:58 
    4         364770 Lange Korbinian                          97 SV Mietraching                  18:18 
    4           6805 Graumann Leo                             96 ESV Lok Berlin                  18:18 
    6         362976 Kollenbach Leon                          96 Ski-Club Helsa                  18:33 
    7         211664 Finkenstädt Till                         97 OLV Uslar                       19:35 
    8         411586 Drechsel Johannes                        96 USV TU Dresden                  19:41 
    9         249968 Scholtz Paul                             97 TOLF Berlin                     19:43 
   10         347911 Steudler Matthäus                        97 SV Koweg Görlitz                21:03 
   11         410525 Hirschmiller Simon                       96 TGV Horn                        21:16 
   12         997925 Wichmann Gregor                          96 OLV Weimar                      21:31 
   13           7359 Stengel Samuel                           97 TV 1894 Coburg-Neuses           21:55 
   14         332137 Spangenberg Tobias                       98 OLG Regensburg                  24:15 
   15           2729 Drese Felix                              98 OLV Uslar                       24:27 
   16         411465 Zelenin Dimitri                          97 USG Chemnitz                    25:05 
   17         500297 Kästner Eric                                USV Jena                        32:04 
   18           1893 Kranz Valentin                           96 TSV Meiningen                   39:41 
   19           6765 Vetter Sebastian                         97 TV 1894 Coburg-Neuses           43:36 

                6524 Bruns Jakob                              97 Ski-Club Helsa                 Fehlst 



D -14  (16)               2.4 km  90 Hm   11 P    

    1         500294 Kästner Anne                             94 USV Jena                        24:44 
    2         361282 Rothaug Sabine                           94 OSC Kassel                      26:13 
    3           2241 Greiner Annkathrin                       94 TSV Grünwald                    27:25 
    4         332149 Brückner Lena                            94 OLG Regensburg                  28:14 
    5         410615 Penzkofer Julia                          94 SV Mietraching                  30:55 
    6         364386 Fischer Stephanie                        94 OLG Regensburg                  31:48 
    7           1612 Friebe Anna                              95 USV Jena                        32:03 
    8         951130 Wendt Anna                               95 Ski-Club Helsa                  33:33 
    9         302913 Jugenheimer Nele                         95 TV 1894 Coburg-Neuses           34:00 
   10           6210 Nieke Patricia                           95 USV TU Dresden                  34:17 
   11         236520 Zelenina Alexandra                       95 USG Chemnitz                    35:36 
   12           7807 Knitsch Franziska                        94 USG Chemnitz                    36:03 
   13         410202 Dube Annika                              95 Treptower SV 1949               36:11 
   14           2389 Haier Lina                               95 OSC Kassel                      47:40 
   15           6427 Turba Charlotte                          94 OSC Kassel                      50:29 

              236481 Marckardt Cosima                         95 USV Jena                        N Ang 



H -14  (12)               2.4 km  90 Hm   11 P    

    1         410591 Kolehmainen Valtteri                     94 TSV Grünwald                    21:12 
    2         236108 Klauer Marten                            95 OLF Mainz                       25:59 
    3         224366 Schuhmann Lukas                          94 OLV Steinberg                   27:48 
    4         410540 Nadelstumpf Bruno                        94 SV Wannweil                     27:56 
    5         302930 Pohl Wolfram                             95 TV 1894 Coburg-Neuses           29:32 
    6         345731 Kuhn Tobias                              94 OLG Regensburg                  30:17 
    7         236501 Finkenstädt Malte                        94 OLV Uslar                       31:27 
    8           2895 Kosch Luca                               95 OLV Steinberg                   32:15 
    9           6796 Kübler Olaf                              94 TSV Grünwald                    36:16 
   10         302912 Stengel Johannes                         94 TV 1894 Coburg-Neuses           37:02 
   11           6601 Penzkofer Markus                            SV Mietraching                  45:32 
   12           7360 Rauscher Fabian                          94 TV 1894 Coburg-Neuses           46:23 



D -16  (13)               2.4 km  60 Hm   11 P    

    1           1669 Lösch Susen                                 USV Jena                        20:15 
    2         415565 Drese Jessica                            93 OLV Uslar                       21:23 
    3         502920 Schmidt Johanna                          92 SSV Planet Radebeul             22:33 
    4         772222 Biller Anna                              92 SV Mietraching                  23:23 
    5           2905 Olschowski Katharina                     92 OLV Steinberg                   25:01 
    6         410548 Kucza Maren                              93 TGV Horn                        27:49 
    7         236505 Nieke Corinna                            93 USV TU Dresden                  28:02 
    8         236497 Drechsel Elisabeth                       93 USV TU Dresden                  33:14 
    9           2276 Gruschka Sophie                          93 USV TU Dresden                  33:28 
   10           1614 Hempfling Sarah                          92 USV Jena                        38:50 
   11         245776 Spangenberg Julia                        93 OLG Regensburg                  39:33 
   12           2893 Kosch Rahel                              93 OLV Steinberg                   43:44 

              930731 Rathmann Resi                            93 SV Schmalkalden                 N Ang 



H -16  (11)               3.8 km  150 Hm   17 P   

    1           7846 Blumenstein Bojan                        93 OSC Kassel                      37:32 
    2           4829 Brandt Johannes                          93 SV TU Ilmenau                   38:20 
    3           2380 Lippross Yannic                          93 OSC Kassel                      40:20 
    4         223678 Elflein Marco                            93 OLG Regensburg                  42:15 
    5         238773 Kallweit Frieder                         93 SV Koweg Görlitz                42:57 
    6         770008 Schach Jonathan                          93 SV Wannweil                     46:19 
    7         411470 Zelenin Anatolij                         93 USG Chemnitz                    46:25 
    8           1710 Jänich Antonio                           92 TOLF Berlin                     55:10 
    9           1990 Gonsior Julius                           93 OLV Weimar                      58:12 
   10         235005 Riebisch Andreas                         92 SV TU Ilmenau                 1:14:51 

                2780 Bürger Jan                               93 Eintracht Dortmund             Fehlst 



D -18  (13)               3.0 km  120 Hm   13 P   

    1         770077 Lange Maria                              91 SV Mietraching                  30:19 
    2         300652 Röhnert Karoline                         92 SSV Planet Radebeul             31:48 
    3         900521 Blumenstein Lucca                        90 OSC Kassel                      33:59 
    4         411468 Roßberg Sylva                            91 USG Chemnitz                    36:54 
    5           2891 Kosch Sabeth                             91 OLV Steinberg                   37:56 
    6         236514 Graumann Friederike                      91 ESV Lok Berlin                  38:12 
    7           2764 Scheler Johanna                          90 TV 1894 Coburg-Neuses           38:15 
    8         211492 Stortz Lena                              91 OLV Steinberg                   45:54 
    9           1523 Buhler Claudia                           90 USV TU Dresden                  46:26 
   10          33211 Krämer Anna                              90 TV 1894 Coburg-Neuses           48:20 
   11           2487 Meißner Britta                           90 TV 1894 Coburg-Neuses           52:31 
   12           5053 Schneider Ines                           90 OLV Kaulsdorfer                 59:56 

              332135 Huber Julia                              90 OLG Regensburg                  N Ang 



H -18  (21)               4.8 km  200 Hm   17 P   

    1         901508 Kretzschmar Matthias                     90 OLV Weimar                      39:49 
    2           6319 Harter Camill                            91 OLG Ortenau                     44:59 
    3           2361 Kossack Paul                             91 Post SV Dresden                 47:31 
    3         900301 Nitzsche Frank                           90 USV TU Dresden                  47:31 
    5         302932 Scheler Fabian                           91 TV 1894 Coburg-Neuses           49:13 
    6         411471 Knitsch Sebastian                        90 USG Chemnitz                    49:56 
    7         231955 Fenzl jun. Josef                         90 OLG Regensburg                  51:25 
    8         339020 Goericke Marvin                          91 TOLF Berlin                     52:01 
    9         770003 Schach Jakob                             91 SV Wannweil                     52:35 
   10           5257 Rathmann Sepp                            91 SV Schmalkalden                 56:43 
   11           6368 Richter Justus                           91 USG Chemnitz                    57:24 
   12         300983 Gorecki Johannes                         90 USV Jena                        59:15 
   13           1522 Buhler Stefan                            91 USV TU Dresden                  59:18 
   14         428540 Friebe Martin                            90 USV Jena                      1:00:10 
   15         211663 Ebneth Maximilian                        90 OLG Regensburg                1:02:31 
   16          62326 Krämer Jakob                             91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:04:00 
   17           2329 Kraemer Andrei                           91 Post SV Dresden               1:04:12 
   18           6724 Clemens Christopher                      91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:23 
   19           6728 Stengel David                            90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:12:11 
   20           6387 Schwanitz Colin                             OLA TSV Deggendorf            1:23:15 

              211665 Ebneth Benedict                          91 OLG Regensburg                  N Ang 



D 19 A  (21)              3.5 km  140 Hm   15 P   

    1         336100 Zelenina Ekaterina                       70 USG Chemnitz                    38:08 
    2           5007 Poitz Sabine                             81 USV TU Dresden                  39:13 
    3           5025 Jänich Isabell                           88 TOLF Berlin                     42:59 
    4           1411 Enoch Nadine                             76 USC Magdeburg                   44:46 
    5           6292 Reich Katrin                                Gymnasion Offenbach             46:25 
    6           5055 Tschischkale Kati                        87 OLV Kaulsdorfer                 48:25 
    7           1972 Fischer Uta                              74 OLV Weimar                      49:16 
    8           2021 Leibiger Anett                           82 Post SV Dresden                 50:37 
    9         780822 Lorenz-Baath Katrin                      78 TSV Grünwald                    50:57 
   10           2813 Vogl Karin                                  SV Mietraching                  52:07 
   11         781104 Löhning Susanne                          78 USV TU Dresden                  53:48 
   12           1609 Schneider Petra                          74 OLG Siegerland                  54:46 
   13         231995 Hartmann Meike                           74 TGV Horn                        55:32 
   14           2265 Greiner Johanna                          89 TSV Grünwald                    56:57 
   15           6531 August Olga                              78 USC Magdeburg                   59:34 
   16           1983 Badia Comas Nuria                        79 TSV Grünwald                  1:02:48 
   17           2302 Forkel Claudia                           74 SSV Planet Radebeul           1:04:06 
   18         303973 Krause Ramona                            77 Ski-Club Helsa                1:05:07 

              236040 Nödler Ilona                             69 Ski-Club Helsa                 Fehlst 
              236011 Metz Andrea                              74 Ski-Club Helsa                  N Ang 
              224385 Vollmer Elisabeth                        78 Gymnasion Offenbach             N Ang 



H -20  (6)                5.5 km  310 Hm   20 P   

    1         902806 Friedrichs Bjarne                        90 MTV Seesen                      47:04 
    2         501948 Brandt Christoph                         89 SV TU Ilmenau                   47:47 
    3           1603 Dienemann Christian                      88 USV Jena                        50:33 
    4         501906 Cruse Franz                              91 SV Robotro Dresden              55:27 
    5         503351 Zentgraf Georg                           89 USV Jena                        56:38 
    6           6294 Hübschmann Ralf                          89 SV Koweg Görlitz              1:12:11 



H 21 A  (28)              4.8 km  200 Hm   17 P   

    1           5610 Töpfer Christian                         79 USV Jena                        38:10 
    2           2795 Müller Markus                            79 OSC Kassel                      41:17 
    3           5184 Tröße Thomas                                SV TU Ilmenau                   43:10 
    4         830417 Laske Yves                               83 SV TU Ilmenau                   44:13 
    5           5690 Rödel Michael                            78 TV Coburg-Ketschendorf          45:53 
    6           6371 Bäßler Steffen                           71 SV Bad Düben                    46:06 
    7         733003 Löhning Michael                          73 USV TU Dresden                  50:35 
    8           2113 Martin Sascha                            73 USC Leipzig                     50:45 
    9           2268 Kaufmann Kay-Uwe                         66 USV TU Dresden                  51:12 
   10           1546 Harston Simon                            75 TGM Budenheim                   51:22 
   11           2211 Schmotz Martin                           82 USV TU Dresden                  51:38 
   12           2095 Schmidt Bernhard                         80 SSV Planet Radebeul             52:06 
   13           5065 Brettschneider Hartmut                   58 OLV Kaulsdorfer                 52:40 
   14           6372 Kern Henry                               72 SV Bad Düben                    52:49 
   15           5187 Rewig Thomas                             82 SV TU Ilmenau                   53:02 
   16           1647 Spranger Lutz                            67 Treptower SV 1949               53:06 
   17           2201 Lenk Andreas                             73 USV TU Dresden                  55:07 
   18           5672 Jacob Johannes                           89 TV Coburg-Ketschendorf          55:10 
   19           5139 Schütz Benno                                Volkssport Berlin               55:22 
   20         238707 Dargacz Piotr                            77 Gymnasion Offenbach             58:43 
   21         997926 Haenelt Stephan                          79 IHW Alex Berlin                 59:08 
   22           6141 Kietsch Andi                             75 Turn-Klubb Hannover           1:02:22 
   23         300921 Knoll Thies                              74 Bielefelder TG                1:05:29 
   24           6029 Timmermann Torben                        85 Lübecker Turnerschaft         1:05:50 
   25        2000171 Olunczek Andrej                          84 USV TU Dresden                1:14:53 
   26           6080 Hadeler Joachim                          71 Ski-Club Helsa                1:21:28 

                2326 Rothkegel Thomas                         67 Post SV Dresden                 N Ang 
                6382 Kuchtin Anton                            85 Turn-Klubb Hannover             N Ang 



D 35  (4)                 3.0 km  120 Hm   13 P   

    1           2266 Greiner Claudia                          63 TSV Grünwald                    32:36 
    2           1781 Rathje-Kübler Ilka                       66 TSV Grünwald                    35:20 
    3           2707 Drese Evi                                70 OLV Uslar                       43:03 
    4         500432 Conrad Anne                              71 SV Bad Düben                    46:40 



H 35  (12)                4.8 km  200 Hm   17 P   

    1           2080 Wetzel Hendryk                           69 SV Robotro Dresden              43:34 
    2         347918 Rehbein Malte                            71 Treptower SV 1949               48:30 
    3         347866 Schwind Klaus                            72 TGV Horn                        48:51 
    4           1749 Claudius Sven                            69 USC Magdeburg                   52:01 
    5         997812 Rehner Klaus                                SV Handwerk Erfurt              52:35 
    6         720329 Nowotny Jürgen                           72 OLV Weimar                    1:01:33 
    7         410550 Schwarz Martin                           73 TGV Horn                      1:04:23 
    8          63429 Werner Lutz                              70 SV Wannweil                   1:04:56 
    9           6514 Nödler Peter                             70 Ski-Club Helsa                1:14:05 
   10           1957 Foethke Meinhard                         70 OLV Weimar                    1:20:15 
   11         502213 Bially Michael                           73 TSV Ipsheim                   1:22:26 

                1591 Demming Ralf                             70                                Fehlst 



D 40  (26)                2.4 km  115 Hm   11 P   

    1           2192 Cruse Katrin                             66 SV Robotro Dresden              28:44 
    2           2701 Finkenstädt Andrea                       67 OLV Uslar                       30:36 
    3           5046 Leonhardt Annette                        67 Treptower SV 1949               31:00 
    4           1658 Zentgraf Anke                            64 USV Jena                        32:03 
    5           7400 Juras Kerstin                            67 SV Koweg Görlitz                32:46 
    6           6252 Hirschmiller Renate                      68 TGV Horn                        34:16 
    7         236914 Liebl Gertrud                            68 TV Osterhofen                   35:25 
    8           6236 Ansorge Silke                            64 SV Robotro Dresden              35:59 
    9           2203 Juckelandt Sabine                        63 USV TU Dresden                  36:19 
   10           4895 Göbel Heike                              64 SV Koweg Görlitz                36:48 
   11         237503 Roßberg Cornelia                         64 USG Chemnitz                    36:50 
   12           2867 Kosch Iris                               67 OLV Steinberg                   37:11 
   13         231914 Spangenberg Birgit                       65 OLG Regensburg                  39:09 
   14           6367 Richter Antje                            63 USG Chemnitz                    39:23 
   15           5205 Schönfeld Ute                            67 SV TU Ilmenau                   40:26 
   16           1770 Kolehmainen Anne                         65 TSV Grünwald                    42:32 
   17         236036 Dersch Brigitte                          67 Ski-Club Helsa                  44:33 
   18         236050 Brates Catrin                               Post SV Dresden                 51:41 
   19           5041 Dube Nicole                              67 Treptower SV 1949               53:15 
   20         236489 Friebe Marion                            64 USV Jena                        54:04 
   21           6325 Rathje Sonja                             67 TGM Budenheim                   55:53 
   22         650101 Klar Anne-Katrin                         65 OLF Mainz                       57:10 
   23           6275 Drechsel Ines                            68 USV TU Dresden                  57:41 
   24         411427 Nieke Sabine                             66 USV TU Dresden                1:21:03 
   25         362961 Martin Annett                            68 OSC Kassel                    1:27:03 

                2258 Hellmann Kerstin                         63 USV TU Dresden                  N Ang 



H 40  (26)                4.3 km  170 Hm   18 P   

    1           5063 Brettschneider Uwe                       68 OLV Kaulsdorfer                 36:50 
    2         502092 Vogl Roland                                 SV Mietraching                  38:22 
    3           4812 Eppendorfer Jörg                         65 SV Koweg Görlitz                38:56 
    4           2465 Herzog Martin                            64 OLG Ortenau                     40:24 
    5           5124 Kurr Maik                                65 IHW Alex Berlin                 41:17 
    6           1766 Kübler Hansjörg                          64 TSV Grünwald                    41:27 
    7         411472 Zelenin Andrei                           66 USG Chemnitz                    41:42 
    8           2684 Knitsch Wolfram                          65 Post-SV Chemnitz                42:12 
    9           2190 Cruse Kay                                66 SV Robotro Dresden              43:09 
   10           1797 Lexen Gert                               68 TSV Grünwald                    44:38 
   11           5096 Spuhn Michael                            66 Treptower SV 1949               45:35 
   12         503352 Bruns Thilo                              68 MTK Bad Harzburg                46:09 
   13         302919 Liebl Siegfried                          65 TV Osterhofen                   46:50 
   14         332138 Lexen Dieter                             65 OLG Regensburg                  47:02 
   15         651114 Drechsel Michael                         65 USV TU Dresden                  48:31 
   16           2455 Baath Veikko                             64 TSV Grünwald                    49:04 
   17           6216 Hirschmiller Rainer                      66 TGV Horn                        49:10 
   18           1751 Wolf Tobias                              65 OLG Siegerland                  50:07 
   19           5113 Röhl Stefan                              68 ESV Lok Berlin                  50:33 
   20           6408 Juras Harald                             64 SV Koweg Görlitz                51:41 
   21           4879 Krauße Thomas                            64 LVB Leipzig                     51:44 
   22         652010 Heim Peter                               65 OL-Team Filder                  54:32 
   23         410664 Garzorz Martin                           65 Gymnasion Offenbach           1:02:34 
   24         425464 Roßberg Veit                                USG Chemnitz                  1:06:51 
   25         300912 Steudler Jens                            66 SV Koweg Görlitz              1:10:59 

              504629 Harms Christian                          67 DJK Adler Bottrop               N Ang 



D 45  (18)                2.4 km  60 Hm   11 P    

    1          35244 Eronen Jaana                             63 OLV Steinberg                   27:08 
    2           2103 Schmidt Ute                              60 SSV Planet Radebeul             28:59 
    3           2767 Seidl Silvia                             62 OLA TSV Deggendorf              29:12 
    4           5252 Rathmann Constanze                       61 SV Schmalkalden                 29:47 
    5           6317 Fritzsche Martina                        59 USG Chemnitz                    29:52 
    6           2022 Leibiger Birgit                          61 Post SV Dresden                 30:37 
    7         620713 Leideck Heike                            62 USV TU Dresden                  31:16 
    8           2246 Buhler Birgit                            61 USV TU Dresden                  31:25 
    9           6810 Graumann Heidi                           63 ESV Lok Berlin                  33:34 
   10         236940 Lange Petra                              63 SV Mietraching                  34:10 
   11           6143 Glowka Barbara                           60 Eintracht Dortmund              36:00 
   12           1959 Albrecht Elke                            59 OLV Weimar                      36:17 
   13           1629 Lösch Ute                                62 USV Jena                        37:04 
   14         235002 Bergmann Susanne                         62 SV TU Ilmenau                   37:07 
   15           2563 Korff Ulrike                             63 SC Achmer                       38:04 
   16         410552 Kucza Carmen                             62 TGV Horn                        50:25 
   17         601805 Wendt Helga                              60 Ski-Club Helsa                1:07:44 

                1985 Kretzschmar Ute                          59 OLV Weimar                      N Ang 



H 45  (36)                4.1 km  155 Hm   16 P   

    1           1628 Lösch Steffen                            62 USV Jena                        38:23 
    2         410645 Hartmann Dirk                            62 SV Mietraching                  38:38 
    3           6353 Funk Benedikt                            63 OLG Ortenau                     40:12 
    4         630617 Nieke Hagen                              63 USV TU Dresden                  40:46 
    5           5794 Seib Leo                                 63 Turn-Klubb Hannover             41:42 
    6         611027 Drese Werner                             61 OLV Uslar                       42:52 
    7           1631 Mieth Matias                             62 USV Jena                        43:59 
    8           2199 Ansorge Ronald                           59 SV Robotro Dresden              44:39 
    9           6366 Richling Peter                           62 USG Chemnitz                    46:47 
   10           2786 Genatis Uwe                              61 SV Mietraching                  47:20 
   11         620617 Buhler Gerhard-Michael                   62 USV TU Dresden                  48:19 
   12           5190 Brandt Wolfgang                          60 SV TU Ilmenau                   48:47 
   13           5193 Riebisch Matthias                        63 SV TU Ilmenau                   48:49 
   13           2063 Hering Peter                             62 SV Robotro Dresden              48:49 
   15         501929 Friedl Harald                            59 TSV Brockum                     51:19 
   16           2892 Olschowski Peter                         63 OLV Steinberg                   52:12 
   17           5077 Buchmann Michael                         61 OLV Kaulsdorfer                 52:27 
   18           5772 Lehmann Tornalf                          63 USC Leipzig                     54:34 
   19           2720 Berndt Peter                             59 Post-SV Chemnitz                54:37 
   20           2131 Meyer Ulf                                61 USC Leipzig                     54:41 
   21         219339 Otto Volker                              62 TOLF Berlin                     54:55 
   22           1772 Kolehmainen Ari                          62 TSV Grünwald                    54:58 
   23        2000173 Hellmann Rene                            63 USV TU Dresden                  55:25 
   24         504669 Helling Roger                            61 MTV Bamberg                     55:27 
   25           6808 Wohlrabe Lutz                            62 ESV Lok Berlin                  56:54 
   26         663366 Berwing Dieter                           63 SV TU Ilmenau                   58:07 
   27         236743 Nitzsche Ullrich                         61 USV TU Dresden                1:01:04 
   28         302929 Schmidt Jürgen                           61 TSV Meiningen                 1:04:40 
   29           1986 Kretzschmar Frank                        59 OLV Weimar                    1:04:53 
   30         223682 Elflein Jürgen                           61 OLG Regensburg                1:07:14 
   31         531606 Seefeld Karl-Heinz                          OLV Uslar                     1:09:36 
   32           6806 Graumann Bernd                           61 ESV Lok Berlin                1:12:58 

              222260 Wanner Nikolaj                           62 OLG Siegerland                 Fehlst 
              410502 Kucza Berthold                           59 TGV Horn                        N Ang 
              300690 Wiedenfeld Frank                         60 SSV Planet Radebeul             N Ang 
                2136 Hahn Karsten                             59 USC Leipzig                     N Ang 



D 50  (5)                 2.4 km  60 Hm   11 P    

    1         540205 Tröße Renate                             54 SV TU Ilmenau                   30:53 
    2           2307 Tonn Gisela                              54 SSV Planet Radebeul             32:12 
    3           2212 Möser Ingrid                             55 USV TU Dresden                  32:37 
    4         347909 Mock Kornelia                            55 Eintracht Dortmund              40:12 
    5         236097 Van Straaten Ute                         54 Wolf E.V.                       43:27 



H 50  (19)                3.5 km  140 Hm   15 P   

    1           2398 Blumenstein Helmut                       55 OSC Kassel                      31:07 
    2         770002 Eyrich Ewald                             55 OLG Ortenau                     31:38 
    3           5201 Laske Dietmar                            57 SV TU Ilmenau                   33:04 
    4           2297 Möser Michael                            55 USV TU Dresden                  35:02 
    5         582249 Zenker Norbert                           58 USV TU Dresden                  36:04 
    6        2000044 Kundisch Diethard                        54 USV TU Dresden                  36:16 
    7           2208 Juckelandt Wolf-Gerold                   55 USV TU Dresden                  36:23 
    8           2305 Hickethier Manfred                          SSV Planet Radebeul             36:50 
    9         570402 Albrecht Wieland                         57 OLV Weimar                      37:42 
   10           6101 Glowka Hans-Joachim                      58 Eintracht Dortmund              38:06 
   11         570119 Ehms Jürgen                              57 USV Jena                        40:09 
   12           2263 Gerhardt Joachim                         58 USV TU Dresden                  48:58 
   13         582309 Schalle Michael                          58 MTV Bamberg                     49:52 
   14           1844 Biller Georg sen.                        58 WSV Bernried                    50:37 
   15         224384 Bürger Uwe                               56 Eintracht Dortmund              52:31 
   16         425463 Schoppe Peter                            38 HSG Merseburg                   56:19 
   17           2722 Wurpes Werner                               TSG Creidlitz                 1:00:35 
   18         231940 Lange Peter                              56 SV Mietraching                1:01:03 
   19         410509 Nadelstumpf Klaus                        56 SV Wannweil                   1:10:32 



D 55  (6)                 1.9 km  50 Hm   9 P     

    1           2094 Wenzel Sigrid                            53 SSV Planet Radebeul             25:38 
    2           2877 Coppik Elfi                              46 OLV Steinberg                   30:13 
    3           2165 Lucke Helga                              50 Post SV Dresden                 35:08 
    4           2044 Weber Monika                             49 Post SV Dresden                 36:54 

                1505 Reichert Margit                          50 USV TU Dresden                  N Ang 
                5120 Römhild Gabriele                         50 IHW Alex Berlin                 N Ang 



H 55  (18)                3.0 km  130 Hm   13 P   

    1         501913 Frenzel Michael                          43 ESV Lok Berlin                  32:29 
    2           2086 Tonn Konrad                              53 SSV Planet Radebeul             32:59 
    3           6330 Götte Heinrich                           52 OLF Mainz                       35:03 
    4           2097 Härtelt Helmut                           51 SSV Planet Radebeul             35:42 
    5         555007 Risch Nikolaus                           49 ASG Teutoburger Wald            37:27 
    6           5200 Tröße Lutz                               50 SV TU Ilmenau                   38:13 
    7         236105 Ziesche Jürgen                           50 ESV Lok Berlin                  40:44 
    8         211656 Ebneth Alfons                            53 OLG Regensburg                  41:15 
    9         940102 Schwanitz Jürgen                            OLA TSV Deggendorf              41:23 
   10           6334 Plötz Gerhard                            50 OLV Potsdam                     44:51 
   11         410578 Schach Walter                            52 SV Wannweil                     45:03 
   12           2287 Haufe Christian                          49 USV TU Dresden                  47:28 
   13           6539 Braun Wolfgang                           49 Ski-Club Helsa                  48:44 
   14         231911 Fenzl sen. Josef                         52 OLG Regensburg                  49:59 
   15           1453 Zobirei Ralf                             51 SWV Goldlauter                  55:13 
   16           2434 Friedrichs Detlev                        51 MTV Seesen                      55:36 
   17         249983 Dresen Andreas                           51 OLF Mainz                       56:54 

                2050 Weber Wolfgang                           49 Post SV Dresden                Fehlst 



D 60  (3)                 1.9 km  50 Hm   9 P     

    1           6384 Michel Birgitt                           44 TV Jahn Wolfsburg               26:20 
