|
1,5 km 55 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(67) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(71) | 6(59) | 7(72) | 8(73) | 9(99) | Z | ||||||||
1 | 18:46 | 2:40 | 5:42 | 7:30 | 8:18 | 9:38 | 12:14 | 14:48 | 17:28 | 18:16 | 18:46 | ||||||
2:40 | 3:02 | 1:48 | 0:48 | 1:20 | 2:36 | 2:34 | 2:40 | 0:48 | 0:30 | ||||||||
2 | 20:08 | 3:46 | 8:58 | 10:35 | 11:29 | 12:44 | 14:14 | 15:33 | 17:38 | 19:41 | 20:08 | ||||||
3:46 | 5:12 | 1:37 | 0:54 | 1:15 | 1:30 | 1:19 | 2:05 | 2:03 | 0:27 | ||||||||
3,3 km 90 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(76) | 2(33) | 3(49) | 4(77) | 5(55) | 6(57) | 7(54) | 8(37) | 9(36) | 10(75) | 11(69) | 12(71) | 13(42) | 14(99) | ||||
Z | |||||||||||||||||
1 | 48:24 | 2:27 | 6:53 | 11:09 | 15:16 | 18:15 | 24:06 | 25:52 | 29:42 | 33:17 | 38:07 | 40:47 | 42:44 | 45:48 | 47:58 | ||
2:27 | 4:26 | 4:16 | 4:07 | 2:59 | 5:51 | 1:46 | 3:50 | 3:35 | 4:50 | 2:40 | 1:57 | 3:04 | 2:10 | ||||
48:24 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
2 | 51:21 | 2:14 | 10:01 | 14:08 | 18:15 | 21:13 | 27:02 | 28:57 | 32:32 | 36:19 | 41:10 | 43:43 | 45:37 | 48:41 | 50:59 | ||
2:14 | 7:47 | 4:07 | 4:07 | 2:58 | 5:49 | 1:55 | 3:35 | 3:47 | 4:51 | 2:33 | 1:54 | 3:04 | 2:18 | ||||
51:21 | |||||||||||||||||
0:22 | |||||||||||||||||
3 | 56:01 | 2:16 | 13:05 | 17:23 | 21:26 | 24:22 | 30:04 | 32:06 | 36:03 | 39:27 | 44:22 | 47:04 | 49:17 | 53:06 | 55:34 | ||
2:16 | 10:49 | 4:18 | 4:03 | 2:56 | 5:42 | 2:02 | 3:57 | 3:24 | 4:55 | 2:42 | 2:13 | 3:49 | 2:28 | ||||
56:01 | |||||||||||||||||
0:27 | |||||||||||||||||
4 | 1:00:17 | 4:02 | 8:13 | 15:29 | 19:55 | 30:21 | 36:00 | 37:45 | 41:52 | 45:16 | 50:14 | 52:51 | 54:39 | 57:43 | 59:51 | ||
4:02 | 4:11 | 7:16 | 4:26 | 10:26 | 5:39 | 1:45 | 4:07 | 3:24 | 4:58 | 2:37 | 1:48 | 3:04 | 2:08 | ||||
1:00:17 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
5 | 1:06:20 | 2:34 | 6:22 | 22:39 | 28:43 | 34:06 | 37:48 | 40:22 | 46:36 | 51:18 | 56:12 | 58:53 | 1:00:42 | 1:04:01 | 1:05:54 | ||
2:34 | 3:48 | 16:17 | 6:04 | 5:23 | 3:42 | 2:34 | 6:14 | 4:42 | 4:54 | 2:41 | 1:49 | 3:19 | 1:53 | ||||
1:06:20 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
6 | 1:13:26 | 11:45 | 21:59 | 28:38 | 34:38 | 40:00 | 43:44 | 46:31 | 52:03 | 57:14 | 1:02:09 | 1:04:49 | 1:07:14 | 1:11:17 | 1:12:55 | ||
11:45 | 10:14 | 6:39 | 6:00 | 5:22 | 3:44 | 2:47 | 5:32 | 5:11 | 4:55 | 2:40 | 2:25 | 4:03 | 1:38 | ||||
1:13:26 | |||||||||||||||||
0:31 | |||||||||||||||||
7 | 1:17:34 | 2:17 | 11:39 | 16:04 | 20:20 | 26:36 | 29:38 | 35:13 | 41:19 | 45:45 | 52:15 | 1:04:25 | 1:07:02 | 1:14:24 | 1:16:57 | ||
2:17 | 9:22 | 4:25 | 4:16 | 6:16 | 3:02 | 5:35 | 6:06 | 4:26 | 6:30 | 12:10 | 2:37 | 7:22 | 2:33 | ||||
1:17:34 | |||||||||||||||||
0:37 | |||||||||||||||||
Aufg | 9:19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
9:19 | |||||||||||||||||
3,4 km 160 Hm | 16 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(76) | 2(33) | 3(49) | 4(52) | 5(44) | 6(43) | 7(38) | 8(53) | 9(36) | 10(56) | 11(41) | 12(59) | 13(60) | 14(62) | ||||
15(64) | 16(99) | Z | |||||||||||||||
1 | 44:30 | 1:43 | 3:56 | 7:00 | 11:30 | 14:24 | 19:23 | 21:30 | 22:58 | 27:39 | 33:00 | 37:08 | 38:39 | 39:56 | 41:18 | ||
1:43 | 2:13 | 3:04 | 4:30 | 2:54 | 4:59 | 2:07 | 1:28 | 4:41 | 5:21 | 4:08 | 1:31 | 1:17 | 1:22 | ||||
43:03 | 44:07 | 44:30 | |||||||||||||||
1:45 | 1:04 | 0:23 | |||||||||||||||
2 | 46:01 | 2:05 | 5:22 | 8:30 | 13:43 | 17:54 | 20:40 | 22:11 | 24:26 | 28:32 | 34:00 | 37:27 | 39:05 | 40:27 | 42:38 | ||
2:05 | 3:17 | 3:08 | 5:13 | 4:11 | 2:46 | 1:31 | 2:15 | 4:06 | 5:28 | 3:27 | 1:38 | 1:22 | 2:11 | ||||
44:27 | 45:40 | 46:01 | |||||||||||||||
1:49 | 1:13 | 0:21 | |||||||||||||||
3 | 50:25 | 1:49 | 4:47 | 7:31 | 12:25 | 15:35 | 21:46 | 23:20 | 26:42 | 31:02 | 37:25 | 41:52 | 43:29 | 45:17 | 47:15 | ||
1:49 | 2:58 | 2:44 | 4:54 | 3:10 | 6:11 | 1:34 | 3:22 | 4:20 | 6:23 | 4:27 | 1:37 | 1:48 | 1:58 | ||||
49:01 | 50:04 | 50:25 | |||||||||||||||
1:46 | 1:03 | 0:21 | |||||||||||||||
4 | 52:01 | 2:12 | 14:55 | 17:31 | 22:04 | 23:58 | 26:38 | 28:14 | 30:22 | 34:30 | 39:52 | 43:26 | 45:02 | 46:30 | 48:34 | ||
2:12 | 12:43 | 2:36 | 4:33 | 1:54 | 2:40 | 1:36 | 2:08 | 4:08 | 5:22 | 3:34 | 1:36 | 1:28 | 2:04 | ||||
50:24 | 51:40 | 52:01 | |||||||||||||||
1:50 | 1:16 | 0:21 | |||||||||||||||
5 | 54:54 | 2:45 | 6:59 | 11:16 | 17:29 | 20:26 | 23:47 | 31:04 | 32:55 | 38:23 | 44:47 | 48:02 | 49:07 | 50:55 | 51:56 | ||
2:45 | 4:14 | 4:17 | 6:13 | 2:57 | 3:21 | 7:17 | 1:51 | 5:28 | 6:24 | 3:15 | 1:05 | 1:48 | 1:01 | ||||
53:32 | 54:30 | 54:54 | 27:38 | ||||||||||||||
1:36 | 0:58 | 0:24 | *53 | ||||||||||||||
6 | 1:06:40 | 8:21 | 20:57 | 23:40 | 28:07 | 0.00 | 32:49 | 34:31 | 43:17 | 46:53 | 53:44 | 57:13 | 58:34 | 1:01:15 | 1:02:49 | ||
8:21 | 12:36 | 2:43 | 4:27 | 4:42 | 1:42 | 8:46 | 3:36 | 6:51 | 3:29 | 1:21 | 2:41 | 1:34 | |||||
1:04:51 | 1:06:09 | 1:06:40 | |||||||||||||||
2:02 | 1:18 | 0:31 | |||||||||||||||
7 | 1:15:58 | 3:26 | 12:03 | 16:47 | 24:18 | 28:14 | 34:41 | 38:01 | 41:07 | 46:50 | 54:22 | 1:02:45 | 1:04:08 | 1:07:36 | 1:09:35 | ||
3:26 | 8:37 | 4:44 | 7:31 | 3:56 | 6:27 | 3:20 | 3:06 | 5:43 | 7:32 | 8:23 | 1:23 | 3:28 | 1:59 | ||||
1:13:27 | 1:15:25 | 1:15:58 | |||||||||||||||
3:52 | 1:58 | 0:33 | |||||||||||||||
8 | 1:54:50 | 2:10 | 17:30 | 36:19 | 44:17 | 50:35 | 55:37 | 59:13 | 1:02:35 | 1:12:14 | 1:26:15 | 1:35:29 | 1:40:09 | 1:45:18 | 1:48:05 | ||
2:10 | 15:20 | 18:49 | 7:58 | 6:18 | 5:02 | 3:36 | 3:22 | 9:39 | 14:01 | 9:14 | 4:40 | 5:09 | 2:47 | ||||
1:50:42 | 1:53:05 | 1:54:50 | 1:53:42 | ||||||||||||||
2:37 | 2:23 | 1:45 | *100 | ||||||||||||||
N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
----- | ----- | ||||||||||||||||
N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
----- | ----- | ||||||||||||||||
5,5 km 180 Hm | 23 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(31) | 2(32) | 3(49) | 4(48) | 5(47) | 6(46) | 7(45) | 8(55) | 9(44) | 10(53) | 11(54) | 12(57) | 13(43) | 14(37) | ||||
15(36) | 16(34) | 17(40) | 18(41) | 19(59) | 20(60) | 21(62) | 22(64) | 23(99) | Z | ||||||||
1 | 1:00:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:00:00 | ||||||||
1:00:00 | |||||||||||||||||
2 | 1:03:54 | 4:04 | 7:17 | 11:06 | 14:07 | 16:10 | 19:50 | 23:00 | 25:44 | 27:59 | 31:18 | 33:02 | 34:47 | 37:54 | 41:31 | ||
4:04 | 3:13 | 3:49 | 3:01 | 2:03 | 3:40 | 3:10 | 2:44 | 2:15 | 3:19 | 1:44 | 1:45 | 3:07 | 3:37 | ||||
43:16 | 49:03 | 53:46 | 56:59 | 58:08 | 59:52 | 1:00:54 | 1:02:28 | 1:03:29 | 1:03:54 | ||||||||
1:45 | 5:47 | 4:43 | 3:13 | 1:09 | 1:44 | 1:02 | 1:34 | 1:01 | 0:25 | ||||||||
3 | 1:04:56 | 2:30 | 9:06 | 12:59 | 16:28 | 18:06 | 21:54 | 25:35 | 27:45 | 30:05 | 33:48 | 35:27 | 37:00 | 39:55 | 43:42 | ||
2:30 | 6:36 | 3:53 | 3:29 | 1:38 | 3:48 | 3:41 | 2:10 | 2:20 | 3:43 | 1:39 | 1:33 | 2:55 | 3:47 | ||||
45:39 | 50:36 | 55:30 | 57:53 | 59:50 | 1:01:05 | 1:02:12 | 1:03:28 | 1:04:33 | 1:04:56 | ||||||||
1:57 | 4:57 | 4:54 | 2:23 | 1:57 | 1:15 | 1:07 | 1:16 | 1:05 | 0:23 | ||||||||
4 | 1:06:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:06:00 | ||||||||
1:06:00 | |||||||||||||||||
5 | 1:07:59 | 2:25 | 7:06 | 14:44 | 19:17 | 21:09 | 24:56 | 28:41 | 30:48 | 33:01 | 36:50 | 38:28 | 40:02 | 42:57 | 46:44 | ||
2:25 | 4:41 | 7:38 | 4:33 | 1:52 | 3:47 | 3:45 | 2:07 | 2:13 | 3:49 | 1:38 | 1:34 | 2:55 | 3:47 | ||||
48:35 | 53:33 | 58:32 | 1:00:56 | 1:02:51 | 1:04:03 | 1:05:14 | 1:06:32 | 1:07:35 | 1:07:59 | ||||||||
1:51 | 4:58 | 4:59 | 2:24 | 1:55 | 1:12 | 1:11 | 1:18 | 1:03 | 0:24 | ||||||||
6 | 1:13:49 | 3:29 | 18:10 | 21:54 | 25:13 | 27:05 | 30:54 | 34:45 | 36:50 | 38:53 | 43:04 | 44:30 | 45:58 | 48:45 | 52:39 | ||
3:29 | 14:41 | 3:44 | 3:19 | 1:52 | 3:49 | 3:51 | 2:05 | 2:03 | 4:11 | 1:26 | 1:28 | 2:47 | 3:54 | ||||
54:27 | 57:57 | 1:04:08 | 1:06:57 | 1:08:52 | 1:10:09 | 1:11:16 | 1:12:26 | 1:13:22 | 1:13:49 | ||||||||
1:48 | 3:30 | 6:11 | 2:49 | 1:55 | 1:17 | 1:07 | 1:10 | 0:56 | 0:27 | ||||||||
7 | 1:15:48 | 2:51 | 6:48 | 11:45 | 16:18 | 18:18 | 23:14 | 28:27 | 31:36 | 34:58 | 39:14 | 41:02 | 42:51 | 46:12 | 51:54 | ||
2:51 | 3:57 | 4:57 | 4:33 | 2:00 | 4:56 | 5:13 | 3:09 | 3:22 | 4:16 | 1:48 | 1:49 | 3:21 | 5:42 | ||||
53:55 | 58:42 | 1:05:49 | 1:08:18 | 1:09:39 | 1:11:47 | 1:12:59 | 1:14:25 | 1:15:24 | 1:15:48 | ||||||||
2:01 | 4:47 | 7:07 | 2:29 | 1:21 | 2:08 | 1:12 | 1:26 | 0:59 | 0:24 | ||||||||
8 | 1:24:50 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:24:50 | ||||||||
1:24:50 | |||||||||||||||||
Aufg | 2:22 | 6:21 | 11:16 | 15:21 | 17:22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
2:22 | 3:59 | 4:55 | 4:05 | 2:01 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 53:01 | 52:23 | |||||||
35:39 | *100 | ||||||||||||||||
Aufg | 2:46 | 6:00 | 10:08 | 14:05 | 15:40 | 19:07 | 21:58 | 24:27 | 26:28 | 30:32 | 32:16 | 34:05 | 36:59 | ----- | |||
2:46 | 3:14 | 4:08 | 3:57 | 1:35 | 3:27 | 2:51 | 2:29 | 2:01 | 4:04 | 1:44 | 1:49 | 2:54 | |||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
3,4 km 160 Hm | 16 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(76) | 2(33) | 3(49) | 4(52) | 5(44) | 6(43) | 7(38) | 8(53) | 9(36) | 10(56) | 11(41) | 12(59) | 13(60) | 14(62) | ||||
15(64) | 16(99) | Z | |||||||||||||||
1 | 1:22:45 | 2:21 | 10:06 | 16:32 | 22:49 | 28:12 | 33:31 | 45:57 | 49:43 | 56:00 | 1:05:13 | 1:09:44 | 1:11:27 | 1:14:03 | 1:17:03 | ||
2:21 | 7:45 | 6:26 | 6:17 | 5:23 | 5:19 | 12:26 | 3:46 | 6:17 | 9:13 | 4:31 | 1:43 | 2:36 | 3:00 | ||||
1:20:25 | 1:22:21 | 1:22:45 | |||||||||||||||
3:22 | 1:56 | 0:24 | |||||||||||||||
2 | 1:28:58 | 2:23 | 8:48 | 13:22 | 33:09 | 37:31 | 46:06 | 50:16 | 54:26 | 1:00:13 | 1:10:43 | 1:15:46 | 1:17:39 | 1:20:07 | 1:23:08 | ||
2:23 | 6:25 | 4:34 | 19:47 | 4:22 | 8:35 | 4:10 | 4:10 | 5:47 | 10:30 | 5:03 | 1:53 | 2:28 | 3:01 | ||||
1:26:30 | 1:28:27 | 1:28:58 | |||||||||||||||
3:22 | 1:57 | 0:31 | |||||||||||||||
4,4 km 180 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(40) | 2(56) | 3(34) | 4(36) | 5(37) | 6(53) | 7(58) | 8(43) | 9(44) | 10(52) | 11(49) | 12(32) | 13(41) | 14(42) | ||||
15(61) | 16(60) | 17(51) | 18(63) | 19(99) | Z | ||||||||||||
1 | 1:02:18 | 4:33 | 5:26 | 10:27 | 13:47 | 15:21 | 18:11 | 20:16 | 24:44 | 29:44 | 32:28 | 35:45 | 42:01 | 49:16 | 50:35 | ||
4:33 | 0:53 | 5:01 | 3:20 | 1:34 | 2:50 | 2:05 | 4:28 | 5:00 | 2:44 | 3:17 | 6:16 | 7:15 | 1:19 | ||||
52:48 | 54:29 | 57:07 | 59:29 | 1:01:52 | 1:02:18 | ||||||||||||
2:13 | 1:41 | 2:38 | 2:22 | 2:23 | 0:26 | ||||||||||||
2 | 1:04:36 | 5:04 | 5:59 | 11:20 | 14:32 | 15:51 | 20:46 | 22:41 | 26:37 | 30:06 | 33:26 | 36:46 | 42:56 | 49:43 | 52:15 | ||
5:04 | 0:55 | 5:21 | 3:12 | 1:19 | 4:55 | 1:55 | 3:56 | 3:29 | 3:20 | 3:20 | 6:10 | 6:47 | 2:32 | ||||
54:39 | 56:51 | 59:22 | 1:01:48 | 1:04:08 | 1:04:36 | ||||||||||||
2:24 | 2:12 | 2:31 | 2:26 | 2:20 | 0:28 | ||||||||||||
3 | 1:08:17 | 9:55 | 11:06 | 15:18 | 19:50 | 21:15 | 24:14 | 26:09 | 30:05 | 35:46 | 38:32 | 41:37 | 47:53 | 55:19 | 56:38 | ||
9:55 | 1:11 | 4:12 | 4:32 | 1:25 | 2:59 | 1:55 | 3:56 | 5:41 | 2:46 | 3:05 | 6:16 | 7:26 | 1:19 | ||||
58:52 | 1:00:31 | 1:03:14 | 1:05:38 | 1:07:53 | 1:08:17 | ||||||||||||
2:14 | 1:39 | 2:43 | 2:24 | 2:15 | 0:24 | ||||||||||||
4 | 1:08:28 | 5:21 | 6:36 | 12:14 | 16:55 | 19:12 | 23:05 | 25:45 | 29:30 | 32:51 | 36:04 | 39:24 | 45:50 | 52:33 | 55:04 | ||
5:21 | 1:15 | 5:38 | 4:41 | 2:17 | 3:53 | 2:40 | 3:45 | 3:21 | 3:13 | 3:20 | 6:26 | 6:43 | 2:31 | ||||
57:29 | 59:34 | 1:02:53 | 1:05:18 | 1:07:52 | 1:08:28 | ||||||||||||
2:25 | 2:05 | 3:19 | 2:25 | 2:34 | 0:36 | ||||||||||||
5 | 1:14:19 | 5:36 | 7:21 | 12:24 | 16:55 | 18:27 | 23:17 | 25:34 | 29:49 | 33:23 | 36:36 | 41:05 | 48:43 | 57:57 | 59:32 | ||
5:36 | 1:45 | 5:03 | 4:31 | 1:32 | 4:50 | 2:17 | 4:15 | 3:34 | 3:13 | 4:29 | 7:38 | 9:14 | 1:35 | ||||
1:02:47 | 1:04:49 | 1:08:10 | 1:10:38 | 1:13:45 | 1:14:19 | ||||||||||||
3:15 | 2:02 | 3:21 | 2:28 | 3:07 | 0:34 | ||||||||||||
6 | 1:32:09 | 7:26 | 9:45 | 15:56 | 20:43 | 23:00 | 27:11 | 29:28 | 33:59 | 41:21 | 45:55 | 49:52 | 1:03:22 | 1:12:33 | 1:14:50 | ||
7:26 | 2:19 | 6:11 | 4:47 | 2:17 | 4:11 | 2:17 | 4:31 | 7:22 | 4:34 | 3:57 | 13:30 | 9:11 | 2:17 | ||||
1:17:06 | 1:22:40 | 1:26:06 | 1:28:41 | 1:31:42 | 1:32:09 | ||||||||||||
2:16 | 5:34 | 3:26 | 2:35 | 3:01 | 0:27 | ||||||||||||
N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
3,4 km 160 Hm | 16 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(76) | 2(33) | 3(49) | 4(52) | 5(44) | 6(43) | 7(38) | 8(53) | 9(36) | 10(56) | 11(41) | 12(59) | 13(60) | 14(62) | ||||
15(64) | 16(99) | Z | |||||||||||||||
1 | 47:19 | 1:57 | 4:28 | 7:27 | 12:07 | 14:34 | 18:08 | 20:11 | 23:15 | 27:18 | 34:10 | 37:52 | 39:51 | 41:45 | 43:30 | ||
1:57 | 2:31 | 2:59 | 4:40 | 2:27 | 3:34 | 2:03 | 3:04 | 4:03 | 6:52 | 3:42 | 1:59 | 1:54 | 1:45 | ||||
45:23 | 46:50 | 47:19 | |||||||||||||||
1:53 | 1:27 | 0:29 | |||||||||||||||
2 | 49:22 | 2:32 | 5:46 | 9:17 | 14:58 | 18:03 | 21:13 | 23:28 | 26:28 | 30:43 | 35:55 | 40:31 | 41:59 | 43:36 | 45:02 | ||
2:32 | 3:14 | 3:31 | 5:41 | 3:05 | 3:10 | 2:15 | 3:00 | 4:15 | 5:12 | 4:36 | 1:28 | 1:37 | 1:26 | ||||
47:35 | 48:54 | 49:22 | |||||||||||||||
2:33 | 1:19 | 0:28 | |||||||||||||||
3 | 50:37 | 2:06 | 8:06 | 11:31 | 16:57 | 20:35 | 23:52 | 25:40 | 28:00 | 32:23 | 37:58 | 41:16 | 43:21 | 45:04 | 46:40 | ||
2:06 | 6:00 | 3:25 | 5:26 | 3:38 | 3:17 | 1:48 | 2:20 | 4:23 | 5:35 | 3:18 | 2:05 | 1:43 | 1:36 | ||||
48:37 | 50:13 | 50:37 | |||||||||||||||
1:57 | 1:36 | 0:24 | |||||||||||||||
4 | 55:19 | 3:09 | 9:21 | 12:55 | 18:05 | 20:36 | 24:00 | 25:50 | 28:11 | 33:55 | 41:42 | 45:34 | 47:14 | 49:06 | 51:06 | ||
3:09 | 6:12 | 3:34 | 5:10 | 2:31 | 3:24 | 1:50 | 2:21 | 5:44 | 7:47 | 3:52 | 1:40 | 1:52 | 2:00 | ||||
53:26 | 54:48 | 55:19 | |||||||||||||||
2:20 | 1:22 | 0:31 | |||||||||||||||
5 | 55:21 | 3:09 | 6:27 | 9:51 | 14:49 | 19:06 | 23:34 | 25:26 | 27:48 | 32:37 | 39:07 | 43:13 | 44:57 | 49:33 | 51:20 | ||
3:09 | 3:18 | 3:24 | 4:58 | 4:17 | 4:28 | 1:52 | 2:22 | 4:49 | 6:30 | 4:06 | 1:44 | 4:36 | 1:47 | ||||
53:37 | 54:52 | 55:21 | |||||||||||||||
2:17 | 1:15 | 0:29 | |||||||||||||||
6 | 55:44 | 2:17 | 6:11 | 9:45 | 14:35 | 18:19 | 22:15 | 24:15 | 28:05 | 33:01 | 39:20 | 43:21 | 45:02 | 47:53 | 50:00 | ||
2:17 | 3:54 | 3:34 | 4:50 | 3:44 | 3:56 | 2:00 | 3:50 | 4:56 | 6:19 | 4:01 | 1:41 | 2:51 | 2:07 | ||||
53:51 | 55:16 | 55:44 | |||||||||||||||
3:51 | 1:25 | 0:28 | |||||||||||||||
7 | 59:00 | 2:38 | 7:54 | 11:59 | 17:52 | 20:50 | 24:46 | 26:42 | 31:12 | 36:34 | 42:56 | 47:00 | 50:08 | 51:40 | 54:49 | ||
2:38 | 5:16 | 4:05 | 5:53 | 2:58 | 3:56 | 1:56 | 4:30 | 5:22 | 6:22 | 4:04 | 3:08 | 1:32 | 3:09 | ||||
57:09 | 58:29 | 59:00 | |||||||||||||||
2:20 | 1:20 | 0:31 | |||||||||||||||
8 | 59:29 | 2:50 | 8:14 | 11:47 | 17:56 | 21:30 | 26:27 | 28:55 | 31:25 | 35:44 | 41:10 | 44:49 | 46:44 | 48:43 | 51:51 | ||
2:50 | 5:24 | 3:33 | 6:09 | 3:34 | 4:57 | 2:28 | 2:30 | 4:19 | 5:26 | 3:39 | 1:55 | 1:59 | 3:08 | ||||
57:27 | 58:50 | 59:29 | 55:52 | ||||||||||||||
5:36 | 1:23 | 0:39 | *73 | ||||||||||||||
9 | 1:01:45 | 2:29 | 6:48 | 10:59 | 17:13 | 20:44 | 25:02 | 27:11 | 31:32 | 35:53 | 42:11 | 50:04 | 51:49 | 53:43 | 57:20 | ||
2:29 | 4:19 | 4:11 | 6:14 | 3:31 | 4:18 | 2:09 | 4:21 | 4:21 | 6:18 | 7:53 | 1:45 | 1:54 | 3:37 | ||||
59:33 | 1:01:18 | 1:01:45 | |||||||||||||||
2:13 | 1:45 | 0:27 | |||||||||||||||
10 | 1:11:08 | 4:02 | 13:17 | 17:08 | 26:35 | 30:17 | 36:48 | 38:27 | 43:14 | 48:12 | 54:17 | 58:57 | 1:02:07 | 1:03:41 | 1:06:24 | ||
4:02 | 9:15 | 3:51 | 9:27 | 3:42 | 6:31 | 1:39 | 4:47 | 4:58 | 6:05 | 4:40 | 3:10 | 1:34 | 2:43 | ||||
1:08:51 | 1:10:36 | 1:11:08 | |||||||||||||||
2:27 | 1:45 | 0:32 | |||||||||||||||
11 | 1:13:22 | 2:47 | 22:19 | 27:35 | 35:26 | 38:21 | 42:03 | 44:00 | 46:20 | 51:48 | 59:48 | 1:03:45 | 1:05:28 | 1:07:10 | 1:09:17 | ||
2:47 | 19:32 | 5:16 | 7:51 | 2:55 | 3:42 | 1:57 | 2:20 | 5:28 | 8:00 | 3:57 | 1:43 | 1:42 | 2:07 | ||||
1:11:35 | 1:12:50 | 1:13:22 | |||||||||||||||
2:18 | 1:15 | 0:32 | |||||||||||||||
12 | 1:24:20 | 2:51 | 8:48 | 20:27 | 31:49 | 35:58 | 41:04 | 44:08 | 47:51 | 53:39 | 59:59 | 1:10:44 | 1:12:27 | 1:14:47 | 1:18:23 | ||
2:51 | 5:57 | 11:39 | 11:22 | 4:09 | 5:06 | 3:04 | 3:43 | 5:48 | 6:20 | 10:45 | 1:43 | 2:20 | 3:36 | ||||
1:22:33 | 1:23:49 | 1:24:20 | |||||||||||||||
4:10 | 1:16 | 0:31 | |||||||||||||||
13 | 1:42:24 | 3:13 | 14:42 | 29:10 | 36:55 | 41:46 | 47:25 | 50:48 | 55:12 | 1:05:41 | 1:14:41 | 1:25:04 | 1:28:39 | 1:31:23 | 1:34:22 | ||
3:13 | 11:29 | 14:28 | 7:45 | 4:51 | 5:39 | 3:23 | 4:24 | 10:29 | 9:00 | 10:23 | 3:35 | 2:44 | 2:59 | ||||
1:39:05 | 1:41:42 | 1:42:24 | |||||||||||||||
4:43 | 2:37 | 0:42 | |||||||||||||||
N Ang | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
----- | ----- | ||||||||||||||||
3,1 km 120 Hm | 15 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(76) | 2(31) | 3(32) | 4(34) | 5(39) | 6(43) | 7(38) | 8(53) | 9(36) | 10(56) | 11(41) | 12(61) | 13(62) | 14(64) | ||||
15(99) | Z | ||||||||||||||||
1 | 1:18:54 | 2:35 | 6:03 | 25:10 | 31:28 | 34:42 | 36:48 | 39:23 | 43:10 | 48:49 | 57:51 | 1:05:23 | 1:08:21 | 1:12:59 | 1:16:39 | ||
2:35 | 3:28 | 19:07 | 6:18 | 3:14 | 2:06 | 2:35 | 3:47 | 5:39 | 9:02 | 7:32 | 2:58 | 4:38 | 3:40 | ||||
1:18:18 | 1:18:54 | ||||||||||||||||
1:39 | 0:36 | ||||||||||||||||
2 | 1:29:25 | 3:26 | 5:48 | 15:17 | 28:47 | 43:33 | 46:47 | 50:50 | 54:23 | 1:01:39 | 1:09:59 | 1:15:34 | 1:19:22 | 1:22:44 | 1:26:43 | ||
3:26 | 2:22 | 9:29 | 13:30 | 14:46 | 3:14 | 4:03 | 3:33 | 7:16 | 8:20 | 5:35 | 3:48 | 3:22 | 3:59 | ||||
1:28:53 | 1:29:25 | ||||||||||||||||
2:10 | 0:32 | ||||||||||||||||
3 | 1:36:44 | 5:17 | 6:39 | 24:15 | 31:29 | 34:57 | 38:03 | 41:50 | 49:34 | 57:34 | 1:06:58 | 1:12:08 | 1:16:17 | 1:26:08 | 1:30:46 | ||
5:17 | 1:22 | 17:36 | 7:14 | 3:28 | 3:06 | 3:47 | 7:44 | 8:00 | 9:24 | 5:10 | 4:09 | 9:51 | 4:38 | ||||
1:36:05 | 1:36:44 | ||||||||||||||||
5:19 | 0:39 | ||||||||||||||||
Fehlst | 2:59 | 5:10 | 12:01 | 21:02 | ----- | 27:02 | 47:55 | 51:45 | 58:28 | 1:06:54 | 1:12:49 | 1:16:17 | 1:19:45 | 1:23:36 | |||
