1 | | Wolfram Pohl | | TV 1894 Coburg-Neuses | 15:22 |
2 | | Sebastian Vetter | | TV 1894 Coburg-Neuses | 16:28 |
3 | | Alexander Tippelt | 85 | TV 07 Coburg-Ketschendorf | 18:32 |
4 | | Frank Schlemmer | | TV 07 Coburg-Ketschendorf | 20:49 |
5 | | Fabian Rauscher | | TV 1894 Coburg-Neuses | 21:28 |
6 | | Sigrun Ritter | | | 22:57 |
7 | | Helmut Höfer | | TV 1894 Coburg-Neuses | 25:38 |
8 | | Heinz Peter Simon | 46 | MTV Bamberg | 25:50 |
9 | | Roger Helling | | MTV Bamberg | 27:36 |
10 | | Gheorghe Cionoiu | | TV 1894 Coburg-Neuses | 28:01 |
11 | | Tim Vogler | | MTV Bamberg | 29:37 |
12 | | Kay und Leon Migge | | | 1:04:00 |
  |
| | Jürgen Schubert | | TV 1894 Coburg-Neuses | Fehlst |
| | Christopher Hempel | | TV 07 Coburg-Ketschendorf | Fehlst |
| | Kerstin Kircher | | TV 07 Coburg-Ketschendorf | Fehlst |
  |
  |
  |