| | | | 1(91) | 2(90) | 3(84) | 4(80) | 5(85) | 6(83) | 7(82) | 8(81) | 9(89) | 10(80) | 11(92) | 12(77) | 13(79) | 14(87) |
| | | | 15(88) | 16(78) | 17(86) | 18(94) | Ziel | | | | | | | | | |
  |
1 | Geiger Tobias | H19 | 20:20 | 1:21 | 1:55 | 2:44 | 2:48 | 5:25 | 6:42 | 7:13 | 7:46 | 8:33 | 8:54 | 12:17 | 12:40 | 14:56 | 15:45 |
| TV 07 Coburg-Ketschendorf | | | 1:21 | 0:34 | 0:49 | 0:04 | 2:37 | 1:17 | 0:31 | 0:33 | 0:47 | 0:21 | 3:23 | 0:23 | 2:16 | 0:49 |
| | | | 16:23 | 17:43 | 18:30 | 19:15 | 20:20 | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | 1:20 | 0:47 | 0:45 | 1:05 | | | | | | | | | |
2 | Böhme Katja | D19 | 24:48 | 1:51 | 2:40 | 3:38 | 4:42 | 7:34 | 9:18 | 10:02 | 10:45 | 11:35 | 11:56 | 15:29 | 16:06 | 18:47 | 19:37 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 1:51 | 0:49 | 0:58 | 1:04 | 2:52 | 1:44 | 0:44 | 0:43 | 0:50 | 0:21 | 3:33 | 0:37 | 2:41 | 0:50 |
| | | | 20:15 | 21:39 | 22:43 | 23:31 | 24:47 | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | 1:24 | 1:04 | 0:48 | 1:16 | | | | | | | | | |
3 | Tippelt Alexander | H19 | 25:40 | 1:38 | 2:17 | 3:14 | 3:38 | 7:22 | 9:12 | 9:52 | 10:31 | 11:22 | 11:49 | 15:48 | 16:33 | 19:15 | 20:14 |
| TV 07 Coburg-Ketschendorf | | | 1:38 | 0:39 | 0:57 | 0:24 | 3:44 | 1:50 | 0:40 | 0:39 | 0:51 | 0:27 | 3:59 | 0:45 | 2:42 | 0:59 |
| | | | 20:52 | 22:27 | 23:18 | 24:07 | 25:40 | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | 1:35 | 0:51 | 0:49 | 1:33 | | | | | | | | | |
4 | Hack Philipp | Lang | 25:50 | 1:48 | 2:33 | 3:34 | 3:52 | 6:59 | 9:39 | 10:19 | 10:56 | 11:54 | 12:10 | 16:19 | 17:12 | 19:43 | 20:37 |
| MTV Bamberg | | | 1:48 | 0:45 | 1:01 | 0:18 | 3:07 | 2:40 | 0:40 | 0:37 | 0:58 | 0:16 | 4:09 | 0:53 | 2:31 | 0:54 |
| | | | 21:17 | 22:45 | 23:45 | 24:40 | 25:50 | | | | | | | | | |
| | | | 0:40 | 1:28 | 1:00 | 0:55 | 1:10 | | | | | | | | | |
5 | Cionoiu Daniel | H18 | 27:20 | 2:18 | 3:14 | 4:20 | 4:39 | 8:08 | 10:29 | 11:07 | 11:52 | 12:48 | 13:11 | 17:38 | 18:23 | 21:16 | 22:06 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 2:18 | 0:56 | 1:06 | 0:19 | 3:29 | 2:21 | 0:38 | 0:45 | 0:56 | 0:23 | 4:27 | 0:45 | 2:53 | 0:50 |
| | | | 22:47 | 24:24 | 25:16 | 26:04 | 27:19 | | | | | | | | | |
| | | | 0:41 | 1:37 | 0:52 | 0:48 | 1:15 | | | | | | | | | |
6 | Scheler Johanna | D19 | 27:31 | 1:53 | 2:40 | 3:41 | 3:55 | 7:08 | 9:26 | 10:03 | 10:48 | 11:48 | 12:16 | 16:30 | 17:36 | 20:41 | 21:41 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 1:53 | 0:47 | 1:01 | 0:14 | 3:13 | 2:18 | 0:37 | 0:45 | 1:00 | 0:28 | 4:14 | 1:06 | 3:05 | 1:00 |
| | | | 22:29 | 24:11 | 25:03 | 25:57 | 27:31 | | | | | | | | | |
| | | | 0:48 | 1:42 | 0:52 | 0:54 | 1:34 | | | | | | | | | |
7 | Kirsch Stefan | H45 | 27:46 | 1:50 | 2:45 | 3:54 | 4:20 | 7:43 | 9:16 | 9:55 | 10:43 | 11:37 | 12:12 | 16:33 | 17:21 | 20:24 | 21:25 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 1:50 | 0:55 | 1:09 | 0:26 | 3:23 | 1:33 | 0:39 | 0:48 | 0:54 | 0:35 | 4:21 | 0:48 | 3:03 | 1:01 |
| | | | 22:21 | 24:11 | 25:04 | 25:58 | 27:45 | | | | | | | | | |
| | | | 0:56 | 1:50 | 0:53 | 0:54 | 1:47 | | | | | | | | | |
8 | Böhme Andre | H35 | 28:29 | 1:52 | 2:40 | 3:46 | 4:05 | 7:51 | 9:30 | 10:38 | 11:25 | 12:25 | 13:04 | 17:25 | 18:11 | 21:14 | 22:10 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 1:52 | 0:48 | 1:06 | 0:19 | 3:46 | 1:39 | 1:08 | 0:47 | 1:00 | 0:39 | 4:21 | 0:46 | 3:03 | 0:56 |
| | | | 22:56 | 24:57 | 25:56 | 26:50 | 28:28 | | | | | | | | | |
| | | | 0:46 | 2:01 | 0:59 | 0:54 | 1:38 | | | | | | | | | |
9 | Höfer Helmut | H45 | 28:51 | 1:46 | 2:35 | 3:39 | 3:54 | 7:54 | 10:08 | 11:02 | 11:56 | 12:50 | 13:23 | 17:39 | 18:28 | 21:45 | 22:47 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 1:46 | 0:49 | 1:04 | 0:15 | 4:00 | 2:14 | 0:54 | 0:54 | 0:54 | 0:33 | 4:16 | 0:49 | 3:17 | 1:02 |
| | | | 23:47 | 25:33 | 26:26 | 27:21 | 28:51 | | | | | | | | | |
| | | | 1:00 | 1:46 | 0:53 | 0:55 | 1:30 | | | | | | | | | |
10 | Kolesnikova Irina | Lang | 29:47 | 2:38 | 3:59 | 4:56 | 5:10 | 8:19 | 10:07 | 11:04 | 11:48 | 12:40 | 13:05 | 17:43 | 18:58 | 22:19 | 23:25 |
| MTV Bamberg | | | 2:38 | 1:21 | 0:57 | 0:14 | 3:09 | 1:48 | 0:57 | 0:44 | 0:52 | 0:25 | 4:38 | 1:15 | 3:21 | 1:06 |
| | | | 24:14 | 26:30 | 27:24 | 28:19 | 29:46 | | | | | | | | | |
| | | | 0:49 | 2:16 | 0:54 | 0:55 | 1:27 | | | | | | | | | |
11 | Jacobi Antonia | D18 | 32:09 | 2:33 | 3:42 | 4:51 | 5:09 | 9:04 | 11:12 | 11:53 | 12:54 | 13:59 | 14:34 | 19:33 | 20:43 | 24:05 | 25:11 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 2:33 | 1:09 | 1:09 | 0:18 | 3:55 | 2:08 | 0:41 | 1:01 | 1:05 | 0:35 | 4:59 | 1:10 | 3:22 | 1:06 |
| | | | 26:01 | 28:16 | 29:11 | 30:14 | 32:08 | | | | | | | | | |
| | | | 0:50 | 2:15 | 0:55 | 1:03 | 1:54 | | | | | | | | | |
12 | Stengel Martina | D19 | 33:20 | 2:09 | 3:03 | 4:11 | 4:43 | 9:21 | 11:37 | 12:24 | 13:20 | 14:21 | 14:51 | 20:18 | 21:37 | 25:14 | 26:23 |
| TV 48 Coburg | | | 2:09 | 0:54 | 1:08 | 0:32 | 4:38 | 2:16 | 0:47 | 0:56 | 1:01 | 0:30 | 5:27 | 1:19 | 3:37 | 1:09 |
| | | | 27:06 | 29:14 | 30:18 | 31:25 | 33:20 | | | | | | | | | |
| | | | 0:43 | 2:08 | 1:04 | 1:07 | 1:55 | | | | | | | | | |
13 | Holzhaus Klara | Lang | 33:52 | 1:55 | 2:52 | 4:03 | 4:42 | 9:36 | 11:30 | 12:06 | 12:58 | 13:57 | 14:44 | 20:29 | 22:04 | 25:38 | 26:41 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 1:55 | 0:57 | 1:11 | 0:39 | 4:54 | 1:54 | 0:36 | 0:52 | 0:59 | 0:47 | 5:45 | 1:35 | 3:34 | 1:03 |
| | | | 27:24 | 30:14 | 31:11 | 32:11 | 33:52 | | | | | | | | | |
| | | | 0:43 | 2:50 | 0:57 | 1:00 | 1:41 | | | | | | | | | |
14 | Vogler Tim | Lang | 38:04 | 2:16 | 3:19 | 4:32 | 5:06 | 9:26 | 12:30 | 13:25 | 14:29 | 15:51 | 16:51 | 22:41 | 24:01 | 28:27 | 29:32 |
| MTV Bamberg | | | 2:16 | 1:03 | 1:13 | 0:34 | 4:20 | 3:04 | 0:55 | 1:04 | 1:22 | 1:00 | 5:50 | 1:20 | 4:26 | 1:05 |
| | | | 30:24 | 33:00 | 34:20 | 35:41 | 38:04 | | | | | | | | | |
| | | | 0:52 | 2:36 | 1:20 | 1:21 | 2:23 | | | | | | | | | |
15 | Holzhaus Martin | H35 | 38:45 | 2:54 | 4:27 | 6:06 | 7:11 | 11:43 | 13:59 | 14:55 | 16:04 | 17:27 | 18:23 | 24:26 | 25:39 | 29:38 | 30:30 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 2:54 | 1:33 | 1:39 | 1:05 | 4:32 | 2:16 | 0:56 | 1:09 | 1:23 | 0:56 | 6:03 | 1:13 | 3:59 | 0:52 |
| | | | 31:13 | 33:34 | 34:45 | 36:24 | 38:44 | | 22:34 | | | | | | | |
| | | | 0:43 | 2:21 | 1:11 | 1:39 | 2:20 | | *94 | | | | | | | |
16 | Dötsch Jonas | H18 | 39:23 | 2:04 | 3:12 | 4:24 | 4:59 | 9:38 | 12:49 | 13:43 | 14:48 | 15:59 | 16:39 | 24:06 | 24:58 | 29:07 | 30:52 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 2:04 | 1:08 | 1:12 | 0:35 | 4:39 | 3:11 | 0:54 | 1:05 | 1:11 | 0:40 | 7:27 | 0:52 | 4:09 | 1:45 |
| | | | 32:03 | 34:07 | 35:16 | 36:45 | 39:23 | | | | | | | | | |
| | | | 1:11 | 2:04 | 1:09 | 1:29 | 2:38 | | | | | | | | | |
17 | Zöller Fiona | Lang | 41:37 | 3:15 | 4:31 | 6:28 | 7:57 | 13:30 | 16:19 | 17:12 | 18:29 | 20:10 | 21:06 | 26:19 | 28:00 | 32:13 | 34:53 |
| DARC Franken | | | 3:15 | 1:16 | 1:57 | 1:29 | 5:33 | 2:49 | 0:53 | 1:17 | 1:41 | 0:56 | 5:13 | 1:41 | 4:13 | 2:40 |
| | | | 35:37 | 37:42 | 38:46 | 39:45 | 41:37 | | 33:49 | | | | | | | |
| | | | 0:44 | 2:05 | 1:04 | 0:59 | 1:52 | | *88 | | | | | | | |
  |
| Cionoiu Gheorghe | H35 | Fehlst | 1:55 | 3:10 | 4:21 | 4:40 | 7:54 | 9:33 | 10:11 | 10:53 | 11:41 | 12:07 | 15:47 | 16:21 | ----- | 19:30 |
| TV 1894 Coburg-Neuses | | | 1:55 | 1:15 | 1:11 | 0:19 | 3:14 | 1:39 | 0:38 | 0:42 | 0:48 | 0:26 | 3:40 | 0:34 | | 3:09 |
| | | | 20:06 | 21:23 | 22:12 | 22:58 | 24:17 | | | | | | | | | |
| | | | 0:36 | 1:17 | 0:49 | 0:46 | 1:19 | | | | | | | | | |
| Boßecker Uwe | H45 | Fehlst | 1:48 | 2:42 | 3:55 | 4:27 | 8:31 | 10:39 | 11:34 | 12:28 | 13:52 | 14:27 | 19:45 | 20:46 | ----- | 25:18 |
| TV 07 Coburg-Ketschendorf | | | 1:48 | 0:54 | 1:13 | 0:32 | 4:04 | 2:08 | 0:55 | 0:54 | 1:24 | 0:35 | 5:18 | 1:01 | | 4:32 |
| | | | 26:09 | 28:23 | 29:26 | 30:40 | 32:44 | | | | | | | | | |
| | | | 0:51 | 2:14 | 1:03 | 1:14 | 2:04 | | | | | | | | | |
| Helling Roger | Lang | Aufg | 1:52 | 2:45 | 3:50 | 4:21 | 7:52 | 9:41 | 10:19 | 11:10 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| MTV Bamberg | | | 1:52 | 0:53 | 1:05 | 0:31 | 3:31 | 1:49 | 0:38 | 0:51 | | | | | | |
| | | | ----- | ----- | ----- | 26:27 | 28:14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15:17 | 1:47 | | | | | | | | | |
  |
  |
  |