|
2,0 km 10 Hm | 9 P |
Pl | Name | Zeit |
---|
1(31) | 2(32) | 3(41) | 4(35) | 5(36) | 6(33) | 7(37) | 8(38) | 9(100) | |||||||||||||||||||||
Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13:40 | 0:58 | 0:00 | (1) | 3:47 | 0:00 | (1) | 5:25 | 0:00 | (1) | 7:40 | 0:00 | (1) | 9:07 | 0:00 | (1) | 10:02 | 0:00 | (1) | 11:11 | 0:00 | (1) | 12:18 | 0:00 | (1) | 13:07 | 0:00 | (1) | |
0:58 | 0:00 | (1) | 2:49 | +0:10 | (2) | 1:38 | +0:14 | (3) | 2:15 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 0:55 | +0:11 | (4) | 1:09 | +0:01 | (2) | 1:07 | +0:06 | (2) | 0:49 | 0:00 | (1) | |||
13:40 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
0:33 | +0:05 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 14:51 | 1:10 | +0:12 | (3) | 3:49 | +0:02 | (2) | 5:42 | +0:17 | (2) | 8:11 | +0:31 | (2) | 10:08 | +1:01 | (2) | 10:52 | +0:50 | (2) | 12:15 | +1:04 | (2) | 13:16 | +0:58 | (2) | 14:13 | +1:06 | (2) | |
1:10 | +0:12 | (3) | 2:39 | 0:00 | (1) | 1:53 | +0:29 | (4) | 2:29 | +0:14 | (3) | 1:57 | +0:30 | (4) | 0:44 | 0:00 | (1) | 1:23 | +0:15 | (3) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:57 | +0:08 | (7) | |||
14:51 | +1:11 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
0:38 | +0:10 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 16:26 | 1:20 | +0:22 | (4) | 5:08 | +1:21 | (3) | 7:09 | +1:44 | (3) | 9:43 | +2:03 | (4) | 11:24 | +2:17 | (4) | 12:34 | +2:32 | (4) | 13:42 | +2:31 | (3) | 14:52 | +2:34 | (3) | 15:44 | +2:37 | (3) | |
1:20 | +0:22 | (4) | 3:48 | +1:09 | (5) | 2:01 | +0:37 | (5) | 2:34 | +0:19 | (4) | 1:41 | +0:14 | (2) | 1:10 | +0:26 | (6) | 1:08 | 0:00 | (1) | 1:10 | +0:09 | (3) | 0:52 | +0:03 | (3) | |||
16:26 | +2:46 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
0:42 | +0:14 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 17:01 | 1:23 | +0:25 | (5) | 5:41 | +1:54 | (6) | 7:17 | +1:52 | (4) | 9:56 | +2:16 | (5) | 11:55 | +2:48 | (5) | 12:42 | +2:40 | (5) | 14:10 | +2:59 | (5) | 15:26 | +3:08 | (5) | 16:21 | +3:14 | (5) | |
1:23 | +0:25 | (5) | 4:18 | +1:39 | (7) | 1:36 | +0:12 | (2) | 2:39 | +0:24 | (5) | 1:59 | +0:32 | (5) | 0:47 | +0:03 | (2) | 1:28 | +0:20 | (6) | 1:16 | +0:15 | (4) | 0:55 | +0:06 | (5) | |||
17:01 | +3:21 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
0:40 | +0:12 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 17:14 | 1:52 | +0:54 | (8) | 5:12 | +1:25 | (4) | 7:18 | +1:53 | (5) | 9:37 | +1:57 | (3) | 11:23 | +2:16 | (3) | 12:23 | +2:21 | (3) | 13:47 | +2:36 | (4) | 15:16 | +2:58 | (4) | 16:12 | +3:05 | (4) | |
1:52 | +0:54 | (8) | 3:20 | +0:41 | (3) | 2:06 | +0:42 | (6) | 2:19 | +0:04 | (2) | 1:46 | +0:19 | (3) | 1:00 | +0:16 | (5) | 1:24 | +0:16 | (4) | 1:29 | +0:28 | (6) | 0:56 | +0:07 | (6) | |||
17:14 | +3:34 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
1:02 | +0:34 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 19:16 | 1:09 | +0:11 | (2) | 6:01 | +2:14 | (8) | 7:25 | +2:00 | (6) | 11:24 | +3:44 | (7) | 14:06 | +4:59 | (7) | 14:58 | +4:56 | (6) | 16:24 | +5:13 | (6) | 17:46 | +5:28 | (6) | 18:40 | +5:33 | (6) | |
1:09 | +0:11 | (2) | 4:52 | +2:13 | (8) | 1:24 | 0:00 | (1) | 3:59 | +1:44 | (9) | 2:42 | +1:15 | (8) | 0:52 | +0:08 | (3) | 1:26 | +0:18 | (5) | 1:22 | +0:21 | (5) | 0:54 | +0:05 | (4) | |||
19:16 | +5:36 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
0:36 | +0:08 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 21:11 | 1:47 | +0:49 | (7) | 5:43 | +1:56 | (7) | 8:14 | +2:49 | (7) | 11:10 | +3:30 | (6) | 14:01 | +4:54 | (6) | 15:12 | +5:10 | (7) | 16:56 | +5:45 | (7) | 19:44 | +7:26 | (7) | 20:35 | +7:28 | (7) | |
1:47 | +0:49 | (7) | 3:56 | +1:17 | (6) | 2:31 | +1:07 | (7) | 2:56 | +0:41 | (6) | 2:51 | +1:24 | (9) | 1:11 | +0:27 | (7) | 1:44 | +0:36 | (8) | 2:48 | +1:47 | (9) | 0:51 | +0:02 | (2) | |||
21:11 | +7:31 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
0:36 | +0:08 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 27:57 | 1:44 | +0:46 | (6) | 5:12 | +1:25 | (4) | 8:32 | +3:07 | (8) | 16:25 | +8:45 | (8) | 19:39 | +10:32 | (8) | 20:58 | +10:56 | (8) | 23:54 | +12:43 | (8) | 25:53 | +13:35 | (8) | 27:20 | +14:13 | (8) | |
1:44 | +0:46 | (6) | 3:28 | +0:49 | (4) | 3:20 | +1:56 | (10) | 7:53 | +5:38 | (10) | 3:14 | +1:47 | (10) | 1:19 | +0:35 | (8) | 2:56 | +1:48 | (10) | 1:59 | +0:58 | (7) | 1:27 | +0:38 | (9) | |||
27:57 | +14:17 | (8) | 12:43 | ||||||||||||||||||||||||||
0:37 | +0:09 | (5) | *36 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 32:17 | 3:29 | +2:31 | (10) | 12:18 | +8:31 | (9) | 15:32 | +10:07 | (9) | 19:21 | +11:41 | (9) | 22:00 | +12:53 | (9) | 23:42 | +13:40 | (9) | 26:21 | +15:10 | (9) | 29:21 | +17:03 | (9) | 31:29 | +18:22 | (9) | |
3:29 | +2:31 | (10) | 8:49 | +6:10 | (9) | 3:14 | +1:50 | (8) | 3:49 | +1:34 | (8) | 2:39 | +1:12 | (7) | 1:42 | +0:58 | (9) | 2:39 | +1:31 | (9) | 3:00 | +1:59 | (10) | 2:08 | +1:19 | (10) | |||
32:17 | +18:37 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
0:48 | +0:20 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
AK | 1:12:27 | 2:09 | +1:11 | (9) | 54:53 | +51:06 | (10) | 58:09 | +52:44 | (10) | 1:01:41 | +54:01 | (10) | 1:04:00 | +54:53 | (10) | 1:06:42 | +56:40 | (10) | 1:08:17 | +57:06 | (10) | 1:10:46 | +58:28 | (10) | 1:11:59 | +58:52 | (10) | |
2:09 | +1:11 | (9) | 52:44 | +50:05 | (10) | 3:16 | +1:52 | (9) | 3:32 | +1:17 | (7) | 2:19 | +0:52 | (6) | 2:42 | +1:58 | (10) | 1:35 | +0:27 | (7) | 2:29 | +1:28 | (8) | 1:13 | +0:24 | (8) | |||
1:12:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:28 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2,0 km 30 Hm | 9 P |
Pl | Name | Zeit |
---|
1(59) | 2(67) | 3(40) | 4(73) | 5(35) | 6(72) | 7(37) | 8(74) | 9(100) | |||||||||||||||||||||
Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18:17 | 2:11 | +0:15 | (2) | 4:09 | +0:11 | (3) | 5:18 | +0:10 | (2) | 8:33 | +1:42 | (4) | 10:22 | +1:38 | (4) | 12:40 | 0:00 | (1) | 14:51 | 0:00 | (1) | 15:57 | 0:00 | (1) | 17:45 | 0:00 | (1) | |
2:11 | +0:15 | (2) | 1:58 | +0:09 | (3) | 1:09 | 0:00 | (1) | 3:15 | +1:40 | (6) | 1:49 | 0:00 | (1) | 2:18 | 0:00 | (1) | 2:11 | 0:00 | (1) | 1:06 | +0:20 | (5) | 1:48 | +0:14 | (4) | |||
18:17 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
0:32 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 18:26 | 2:34 | +0:38 | (4) | 4:32 | +0:34 | (4) | 6:27 | +1:19 | (4) | 8:02 | +1:11 | (3) | 10:03 | +1:19 | (3) | 12:54 | +0:14 | (2) | 15:33 | +0:42 | (2) | 16:20 | +0:23 | (2) | 17:54 | +0:09 | (2) | |
2:34 | +0:38 | (4) | 1:58 | +0:09 | (3) | 1:55 | +0:46 | (7) | 1:35 | 0:00 | (1) | 2:01 | +0:12 | (5) | 2:51 | +0:33 | (2) | 2:39 | +0:28 | (3) | 0:47 | +0:01 | (2) | 1:34 | 0:00 | (1) | |||
18:26 | +0:09 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
0:32 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 19:18 | 1:56 | 0:00 | (1) | 3:58 | 0:00 | (1) | 5:08 | 0:00 | (1) | 6:51 | 0:00 | (1) | 8:44 | 0:00 | (1) | 13:51 | +1:11 | (3) | 16:22 | +1:31 | (3) | 17:08 | +1:11 | (3) | 18:49 | +1:04 | (3) | |
1:56 | 0:00 | (1) | 2:02 | +0:13 | (5) | 1:10 | +0:01 | (2) | 1:43 | +0:08 | (3) | 1:53 | +0:04 | (2) | 5:07 | +2:49 | (4) | 2:31 | +0:20 | (2) | 0:46 | 0:00 | (1) | 1:41 | +0:07 | (3) | |||
19:18 | +1:01 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
0:29 | +0:02 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 20:25 | 2:17 | +0:21 | (3) | 4:06 | +0:08 | (2) | 5:26 | +0:18 | (3) | 7:05 | +0:14 | (2) | 9:01 | +0:17 | (2) | 14:11 | +1:31 | (4) | 17:03 | +2:12 | (4) | 18:17 | +2:20 | (4) | 19:54 | +2:09 | (4) | |
2:17 | +0:21 | (3) | 1:49 | 0:00 | (1) | 1:20 | +0:11 | (4) | 1:39 | +0:04 | (2) | 1:56 | +0:07 | (3) | 5:10 | +2:52 | (5) | 2:52 | +0:41 | (5) | 1:14 | +0:28 | (6) | 1:37 | +0:03 | (2) | |||
20:25 | +2:08 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
0:31 | +0:04 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 23:40 | 6:16 | +4:20 | (7) | 8:10 | +4:12 | (7) | 9:28 | +4:20 | (7) | 11:18 | +4:27 | (6) | 13:14 | +4:30 | (6) | 17:56 | +5:16 | (5) | 20:35 | +5:44 | (5) | 21:24 | +5:27 | (5) | 23:14 | +5:29 | (5) | |
6:16 | +4:20 | (7) | 1:54 | +0:05 | (2) | 1:18 | +0:09 | (3) | 1:50 | +0:15 | (4) | 1:56 | +0:07 | (3) | 4:42 | +2:24 | (3) | 2:39 | +0:28 | (3) | 0:49 | +0:03 | (3) | 1:50 | +0:16 | (5) | |||
23:40 | +5:23 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
0:26 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 25:31 | 3:15 | +1:19 | (5) | 5:21 | +1:23 | (5) | 7:11 | +2:03 | (5) | 9:47 | +2:56 | (5) | 12:12 | +3:28 | (5) | 18:05 | +5:25 | (6) | 22:12 | +7:21 | (6) | 23:11 | +7:14 | (6) | 25:03 | +7:18 | (6) | |
3:15 | +1:19 | (5) | 2:06 | +0:17 | (6) | 1:50 | +0:41 | (6) | 2:36 | +1:01 | (5) | 2:25 | +0:36 | (6) | 5:53 | +3:35 | (6) | 4:07 | +1:56 | (6) | 0:59 | +0:13 | (4) | 1:52 | +0:18 | (6) | |||
25:31 | +7:14 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
0:28 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1:04:05 | 4:27 | +2:31 | (6) | 6:41 | +2:43 | (6) | 8:16 | +3:08 | (6) | 13:54 | +7:03 | (7) | 17:07 | +8:23 | (7) | 29:57 | +17:17 | (7) | 35:49 | +20:58 | (7) | 59:05 | +43:08 | (7) | 1:03:33 | +45:48 | (7) | |
4:27 | +2:31 | (6) | 2:14 | +0:25 | (7) | 1:35 | +0:26 | (5) | 5:38 | +4:03 | (7) | 3:13 | +1:24 | (7) | 12:50 | +10:32 | (7) | 5:52 | +3:41 | (7) | 23:16 | +22:30 | (7) | 4:28 | +2:54 | (7) | |||
1:04:05 | +45:48 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
0:32 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
Fehlst | 40:01 | +38:05 | (8) | 45:00 | +41:02 | (8) | ----- | 51:09 | 55:59 | 1:12:32 | 1:17:30 | 1:19:33 | 1:22:13 | ||||||||||||||||
40:01 | +38:05 | (8) | 4:59 | +3:10 | (8) | 6:09 | 4:50 | 16:33 | 4:58 | 2:03 | 2:40 | ||||||||||||||||||
1:22:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:39 | +0:12 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
2,7 km 90 Hm | 11 P |
Pl | Name | Zeit |
---|
1(60) | 2(39) | 3(32) | 4(44) | 5(70) | 6(46) | 7(48) | 8(68) | 9(69) | |||||||||||||||||||||
10(51) | 11(100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 23:11 | 1:52 | +0:18 | (2) | 3:32 | 0:00 | (1) | 4:27 | 0:00 | (1) | 8:41 | 0:00 | (1) | 11:22 | 0:00 | (1) | 12:10 | 0:00 | (1) | 16:20 | 0:00 | (1) | 19:19 | 0:00 | (1) | 20:45 | 0:00 | (1) | |
1:52 | +0:18 | (2) | 1:40 | 0:00 | (1) | 0:55 | +0:10 | (2) | 4:14 | +0:15 | (2) | 2:41 | 0:00 | (1) | 0:48 | 0:00 | (1) | 4:10 | 0:00 | (1) | 2:59 | +0:30 | (3) | 1:26 | +0:13 | (3) | |||
21:40 | 0:00 | (1) | 22:43 | 0:00 | (1) | 23:11 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
0:55 | +0:01 | (2) | 1:03 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2 | 26:43 | 2:02 | +0:28 | (3) | 5:17 | +1:45 | (2) | 6:15 | +1:48 | (2) | 11:04 | +2:23 | (3) | 14:21 | +2:59 | (3) | 15:22 | +3:12 | (3) | 20:09 | +3:49 | (3) | 23:02 | +3:43 | (2) | 24:15 | +3:30 | (2) | |
2:02 | +0:28 | (3) | 3:15 | +1:35 | (3) | 0:58 | +0:13 | (3) | 4:49 | +0:50 | (3) | 3:17 | +0:36 | (3) | 1:01 | +0:13 | (3) | 4:47 | +0:37 | (3) | 2:53 | +0:24 | (2) | 1:13 | 0:00 | (1) | |||
25:09 | +3:29 | (2) | 26:13 | +3:30 | (2) | 26:43 | +3:32 | (2) | |||||||||||||||||||||
0:54 | 0:00 | (1) | 1:04 | +0:01 | (2) | 0:30 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||
3 | 28:10 | 1:34 | 0:00 | (1) | 5:55 | +2:23 | (3) | 6:40 | +2:13 | (3) | 10:39 | +1:58 | (2) | 13:59 | +2:37 | (2) | 14:54 | +2:44 | (2) | 19:05 | +2:45 | (2) | 23:20 | +4:01 | (3) | 25:03 | +4:18 | (3) | |
1:34 | 0:00 | (1) | 4:21 | +2:41 | (5) | 0:45 | 0:00 | (1) | 3:59 | 0:00 | (1) | 3:20 | +0:39 | (4) | 0:55 | +0:07 | (2) | 4:11 | +0:01 | (2) | 4:15 | +1:46 | (5) | 1:43 | +0:30 | (4) | |||
25:59 | +4:19 | (3) | 27:36 | +4:53 | (3) | 28:10 | +4:59 | (3) | |||||||||||||||||||||
0:56 | +0:02 | (3) | 1:37 | +0:34 | (4) | 0:34 | +0:06 | (5) | |||||||||||||||||||||
4 | 29:00 | 3:28 | +1:54 | (5) | 7:22 | +3:50 | (4) | 8:20 | +3:53 | (4) | 13:16 | +4:35 | (4) | 16:29 | +5:07 | (4) | 17:34 | +5:24 | (4) | 22:36 | +6:16 | (4) | 25:05 | +5:46 | (4) | 26:22 | +5:37 | (4) | |
3:28 | +1:54 | (5) | 3:54 | +2:14 | (4) | 0:58 | +0:13 | (3) | 4:56 | +0:57 | (4) | 3:13 | +0:32 | (2) | 1:05 | +0:17 | (4) | 5:02 | +0:52 | (4) | 2:29 | 0:00 | (1) | 1:17 | +0:04 | (2) | |||
27:20 | +5:40 | (4) | 28:28 | +5:45 | (4) | 29:00 | +5:49 | (4) | |||||||||||||||||||||
0:58 | +0:04 | (4) | 1:08 | +0:05 | (3) | 0:32 | +0:04 | (3) | |||||||||||||||||||||
5 | 40:45 | 5:41 | +4:07 | (6) | 8:34 | +5:02 | (5) | 10:19 | +5:52 | (5) | 17:38 | +8:57 | (6) | 22:43 | +11:21 | (6) | 24:01 | +11:51 | (5) | 30:51 | +14:31 | (5) | 34:59 | +15:40 | (5) | 36:54 | +16:09 | (5) | |
5:41 | +4:07 | (6) | 2:53 | +1:13 | (2) | 1:45 | +1:00 | (5) | 7:19 | +3:20 | (6) | 5:05 | +2:24 | (6) | 1:18 | +0:30 | (5) | 6:50 | +2:40 | (6) | 4:08 | +1:39 | (4) | 1:55 | +0:42 | (5) | |||
38:21 | +16:41 | (5) | 40:12 | +17:29 | (5) | 40:45 | +17:34 | (5) | |||||||||||||||||||||
1:27 | +0:33 | (6) | 1:51 | +0:48 | (5) | 0:33 | +0:05 | (4) | |||||||||||||||||||||
6 | 47:23 | 2:24 | +0:50 | (4) | 9:58 | +6:26 | (6) | 11:44 | +7:17 | (6) | 17:10 | +8:29 | (5) | 21:56 | +10:34 | (5) | 26:37 | +14:27 | (6) | 33:13 | +16:53 | (6) | 40:36 | +21:17 | (6) | 43:02 | +22:17 | (6) | |
2:24 | +0:50 | (4) | 7:34 | +5:54 | (6) | 1:46 | +1:01 | (6) | 5:26 | +1:27 | (5) | 4:46 | +2:05 | (5) | 4:41 | +3:53 | (6) | 6:36 | +2:26 | (5) | 7:23 | +4:54 | (6) | 2:26 | +1:13 | (6) | |||
44:26 | +22:46 | (6) | 46:47 | +24:04 | (6) | 47:23 | +24:12 | (6) | |||||||||||||||||||||
1:24 | +0:30 | (5) | 2:21 | +1:18 | (6) | 0:36 | +0:08 | (6) | |||||||||||||||||||||
3,7 km 125 Hm | 14 P |
Pl | Name | Zeit |
---|
1(75) | 2(67) | 3(57) | 4(44) | 5(76) | 6(52) | 7(44) | 8(46) | 9(47) | |||||||||||||||||||||
10(62) | 11(63) | 12(50) | 13(65) | 14(100) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||
1 | 37:23 | 1:57 | 0:00 | (1) | 4:47 | 0:00 | (1) | 7:45 | 0:00 | (1) | 10:32 | 0:00 | (1) | 13:32 | 0:00 | (1) | 17:03 | 0:00 | (1) | 19:14 | 0:00 | (1) | 22:56 | 0:00 | (1) | 25:14 | 0:00 | (1) | |
1:57 | 0:00 | (1) | 2:50 | 0:00 | (1) | 2:58 | 0:00 | (1) | 2:47 | +0:22 | (2) | 3:00 | 0:00 | (1) | 3:31 | +0:33 | (2) | 2:11 | 0:00 | (1) | 3:42 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:14 | (2) | |||
28:48 | 0:00 | (1) | 31:13 | 0:00 | (1) | 34:18 | 0:00 | (1) | 35:58 | 0:00 | (1) | 36:52 | 0:00 | (1) | 37:23 | 0:00 | (1) | ||||||||||||
3:34 | 0:00 | (1) | 2:25 | 0:00 | (1) | 3:05 | +0:15 | (3) | 1:40 | 0:00 | (1) | 0:54 | +0:08 | (2) | 0:31 | +0:06 | (3) | ||||||||||||
2 | 40:00 | 1:59 | +0:02 | (2) | 5:46 | +0:59 | (2) | 8:58 | +1:13 | (2) | 11:23 | +0:51 | (2) | 14:25 | +0:53 | (2) | 17:23 | +0:20 | (2) | 19:44 | +0:30 | (2) | 23:39 | +0:43 | (2) | 25:43 | +0:29 | (2) | |
1:59 | +0:02 | (2) | 3:47 | +0:57 | (2) | 3:12 | +0:14 | (2) | 2:25 | 0:00 | (1) | 3:02 | +0:02 | (3) | 2:58 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:10 | (2) | 3:55 | +0:13 | (2) | 2:04 | 0:00 | (1) | |||
31:00 | +2:12 | (2) | 34:00 | +2:47 | (2) | 36:50 | +2:32 | (2) | 38:49 | +2:51 | (2) | 39:35 | +2:43 | (2) | 40:00 | +2:37 | (2) | ||||||||||||
5:17 | +1:43 | (3) | 3:00 | +0:35 | (2) | 2:50 | 0:00 | (1) | 1:59 | +0:19 | (2) | 0:46 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | ||||||||||||
3 | 50:38 | 2:34 | +0:37 | (3) | 8:03 | +3:16 | (3) | 12:26 | +4:41 | (3) | 18:32 | +8:00 | (3) | 21:32 | +8:00 | (3) | 25:04 | +8:01 | (3) | 28:07 | +8:53 | (3) | 33:23 | +10:27 | (3) | 36:19 | +11:05 | (3) | |
2:34 | +0:37 | (3) | 5:29 | +2:39 | (3) | 4:23 | +1:25 | (3) | 6:06 | +3:41 | (3) | 3:00 | 0:00 | (1) | 3:32 | +0:34 | (3) | 3:03 | +0:52 | (3) | 5:16 | +1:34 | (3) | 2:56 | +0:52 | (3) | |||
40:11 | +11:23 | (3) | 43:48 | +12:35 | (3) | 46:43 | +12:25 | (3) | 49:04 | +13:06 | (3) | 50:08 | +13:16 | (3) | 50:38 | +13:15 | (3) | 48:05 | |||||||||||
3:52 | +0:18 | (2) | 3:37 | +1:12 | (3) | 2:55 | +0:05 | (2) | 2:21 | +0:41 | (3) | 1:04 | +0:18 | (3) | 0:30 | +0:05 | (2) | *51 | |||||||||||
3,7 km 125 Hm | 14 P |
Pl | Name | Zeit |
---|
1(75) | 2(67) | 3(57) | 4(44) | 5(76) | 6(52) | 7(44) | 8(46) | 9(47) | |||||||||||||||||||||
10(62) | 11(63) | 12(50) | 13(65) | 14(100) | Ziel | ||||||||||||||||||||||||
1 | 31:01 | 1:42 | 0:00 | (1) | 4:50 | 0:00 | (1) | 7:12 | 0:00 | (1) | 9:12 | 0:00 | (1) | 13:57 | +1:01 | (4) | 15:55 | +0:14 | (2) | 17:51 | 0:00 | (1) | 21:01 | 0:00 | (1) | 22:25 | 0:00 | (1) | |
1:42 | 0:00 | (1) | 3:08 | +0:15 | (4) | 2:22 | 0:00 | (1) | 2:00 | +0:03 | (2) | 4:45 | +2:15 | (6) | 1:58 | 0:00 | (1) | 1:56 | 0:00 | (1) | 3:10 | 0:00 | (1) | 1:24 | 0:00 | (1) | |||
25:20 | 0:00 | (1) | 27:03 | 0:00 | (1) | 28:33 | 0:00 | (1) | 29:58 | 0:00 | (1) | 30:37 | 0:00 | (1) | 31:01 | 0:00 | (1) | ||||||||||||
2:55 | 0:00 | (1) | 1:43 | 0:00 | (1) | 1:30 | 0:00 | (1) | 1:25 | +0:07 | (3) | 0:39 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | ||||||||||||
2 | 35:17 | 1:57 | +0:15 | (3) | 4:50 | 0:00 | (1) | 8:17 | +1:05 | (4) | 10:56 | +1:44 | (4) | 14:57 | +2:01 | (6) | 17:37 | +1:56 | (6) | 19:50 | +1:59 | (6) | 23:36 | +2:35 | (5) | 25:24 | +2:59 | (5) | |
1:57 | +0:15 | (3) | 2:53 | 0:00 | (1) | 3:27 | +1:05 | (7) | 2:39 | +0:42 | (4) | 4:01 | +1:31 | (5) | 2:40 | +0:42 | (4) | 2:13 | +0:17 | (3) | 3:46 | +0:36 | (5) | 1:48 | +0:24 | (3) | |||
29:18 | +3:58 | (5) | 31:06 | +4:03 | (4) | 32:39 | +4:06 | (2) | 34:03 | +4:05 | (2) | 34:48 | +4:11 | (2) | 35:17 | +4:16 | (2) | ||||||||||||
3:54 | +0:59 | (3) | 1:48 | +0:05 | (2) | 1:33 | +0:03 | (2) | 1:24 | +0:06 | (2) | 0:45 | +0:06 | (2) | 0:29 | +0:04 | (4) | ||||||||||||
3 | 35:58 | 2:20 | +0:38 | (8) | 5:13 | +0:23 | (4) | 7:58 | +0:46 | (2) | 11:40 | +2:28 | (7) | 14:21 | +1:25 | (5) | 16:57 | +1:16 | (4) | 19:29 | +1:38 | (4) | 22:53 | +1:52 | (4) | 24:35 | +2:10 | (4) | |
2:20 | +0:38 | (8) | 2:53 | 0:00 | (1) | 2:45 | +0:23 | (2) | 3:42 | +1:45 | (8) | 2:41 | +0:11 | (3) | 2:36 | +0:38 | (3) | 2:32 | +0:36 | (7) | 3:24 | +0:14 | (3) | 1:42 | +0:18 | (2) | |||
28:07 | +2:47 | (2) | 30:57 | +3:54 | (3) | 32:56 | +4:23 | (3) | 34:14 | +4:16 | (3) | 35:28 | +4:51 | (3) | 35:58 | +4:57 | (3) | ||||||||||||
3:32 | +0:37 | (2) | 2:50 | +1:07 | (5) | 1:59 | +0:29 | (4) | 1:18 | 0:00 | (1) | 1:14 | +0:35 | (5) | 0:30 | +0:05 | (5) | ||||||||||||
4 | 37:20 | 1:59 | +0:17 | (4) | 5:18 | +0:28 | (6) | 8:24 | +1:12 | (5) | 10:21 | +1:09 | (2) | 12:56 | 0:00 | (1) | 15:41 | 0:00 | (1) | 18:06 | +0:15 | (2) | 21:27 | +0:26 | (2) | 23:18 | +0:53 | (2) | |
1:59 | +0:17 | (4) | 3:19 | +0:26 | (6) | 3:06 | +0:44 | (4) | 1:57 | 0:00 | (1) | 2:35 | +0:05 | (2) | 2:45 | +0:47 | (5) | 2:25 | +0:29 | (5) | 3:21 | +0:11 | (2) | 1:51 | +0:27 | (4) | |||
29:16 | +3:56 | (4) | 31:26 | +4:23 | (5) | 33:14 | +4:41 | (4) | 35:55 | +5:57 | (5) | 36:48 | +6:11 | (5) | 37:20 | +6:19 | (4) | 27:01 | |||||||||||
5:58 | +3:03 | (8) | 2:10 | +0:27 | (3) | 1:48 | +0:18 | (3) | 2:41 | +1:23 | (8) | 0:53 | +0:14 | (4) | 0:32 | +0:07 | (6) | *48 | |||||||||||
5 | 40:51 | 2:04 | +0:22 | (5) | 5:02 | +0:12 | (3) | 8:01 | +0:49 | (3) | 10:55 | +1:43 | (3) | 13:50 | +0:54 | (3) | 17:18 | +1:37 | (5) | 19:48 | +1:57 | (5) | 24:39 | +3:38 | (6) | 26:58 | +4:33 | (6) | |
2:04 | +0:22 | (5) | 2:58 | +0:05 | (3) | 2:59 | +0:37 | (3) | 2:54 | +0:57 | (5) | 2:55 | +0:25 | (4) | 3:28 | +1:30 | (8) | 2:30 | +0:34 | (6) | 4:51 | +1:41 | (7) | 2:19 | +0:55 | (8) | |||
31:23 | +6:03 | (6) | 34:35 | +7:32 | (6) | 37:09 | +8:36 | (6) | 39:05 | +9:07 | (6) | 40:19 | +9:42 | (6) | 40:51 | +9:50 | (5) | ||||||||||||
4:25 | +1:30 | (5) | 3:12 | +1:29 | (6) | 2:34 | +1:04 | (6) | 1:56 | +0:38 | (6) | 1:14 | +0:35 | (5) | 0:32 | +0:07 | (6) | ||||||||||||
6 | 46:20 | 1:54 | +0:12 | (2) | 5:16 | +0:26 | (5) | 8:30 | +1:18 | (6) | 11:38 | +2:26 | (6) | 19:26 | +6:30 | (8) | 22:00 | +6:19 | (7) | 24:07 | +6:16 | (7) | 28:18 | +7:17 | (7) | 30:25 | +8:00 | (7) | |
1:54 | +0:12 | (2) | 3:22 | +0:29 | (7) | 3:14 | +0:52 | (6) | 3:08 | +1:11 | (6) | 7:48 | +5:18 | (8) | 2:34 | +0:36 | (2) | 2:07 | +0:11 | (2) | 4:11 | +1:01 | (6) | 2:07 | +0:43 | (6) | |||
